Différences entre les versions de « Découpeuse laser à fibre : Paramètres de coupe »
(Page créée avec « == Tableau de découpe d'acier doux avec de l'oxygène == {| class="wikitable" |+Paramètres pour la découpe au laser d'aciers doux avec de l'oxygène, y compris les exig… ») |
m |
||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
== Découpe d'alliages à base de cuivre == | == Découpe d'alliages à base de cuivre == | ||
Le cuivre est très complexe a découper au laser à cause de sa grande conductivité thermique. Le laiton (alliage cuivre-zinc) est l'alliage de cuivre le plus simple à couper : on utilisera une lentille avec une focale courte (environ 63mm) et une pression jusqu'à 6 bar. On devrait atteindre une épaisseur de 4mm. | Le cuivre est très complexe a découper au laser à cause de sa grande conductivité thermique. Le laiton (alliage cuivre-zinc) est l'alliage de cuivre le plus simple à couper : on utilisera une lentille avec une focale courte (environ 63mm) et une pression jusqu'à 6 bar. On devrait atteindre une épaisseur de 4mm. | ||
[[Catégorie:Découpeuse laser à fibre]] | |||
Version du 3 mars 2023 à 01:51
Tableau de découpe d'acier doux avec de l'oxygène
| Epaisseur du matériau (mm) | Puissance du laser (W) | Garde (mm) | Diamètre de buse (mm) | Pression d'oxygène (bar) | Volume de gaz (m3/h) | Vitesse de coupe (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 500 | 0.3-0.6 | 0.6-0.8 | 3.5-6.0 | 2.0 | 15.0 |
| 1.0 | 800 | 0.3-0.6 | 0.6-0.8 | 3.5-6.0 | 1.8 | 11.0 |
| 2.0 | 1000 | 0.3-0.8 | 0.6-1.2 | 2.5-4.0 | 3.0 | 7.0 |
| 4.0 | 1000 | 0.3-0.8 | 0.6-1.2 | 2.0-4.0 | 2.7 | 4.0 |
| 6.0 | 1000 | 0.5-1.0 | 1.0-1.5 | 1.5-3.0 | 3.2 | 2.5 |
| 8.0 | 1500 | 0.5-1.0 | 1.2-1.5 | 1.5-2.5 | 3.0 | 2.0 |
Les réglages ci dessus sont obtenus avec le l'oxygène de très grande pureté (O2 technique 6.1), avec notre machine il faudra peut-être réduire les vitesses jusqu'à 20%.
Tableau de découpe d'acier inoxydable avec de l'oxygène
| Epaisseur du matériau (mm) | Puissance du laser (W) | Garde (mm) | Diamètre de buse (mm) | Pression d'oxygène (bar) | Volume de gaz (m3/h) | Vitesse de coupe (m/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 1000 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 4.0-6.0 | 5.0 | 15.0 |
| 1.0 | 1000 | 0.3-0.6 | 0.3-0.6 | 4.0-6.0 | 5.0 | 11.0 |
| 2.0 | 1000 | 0.3-0.8 | 0.3-0.6 | 4.0-6.0 | 5.0 | 7.0 |
| 4.0 | 1500 | 0.3-0.8 | 0.3-0.6 | 4.0-5.0 | 7.0 | 3.0 |
| 6.0 | 1500 | 0.3-0.8 | 0.5-0.8 | 3.5-5.0 | 7.0 | 0.6 |
| 9.0 | 1500 | 0.5-1.0 | 0.5-0.8 | 3.5-4.0 | 5.5 | 0.3 |
L'inconvénient de la découpe laser assistée par oxygène est que les coupes présentent des bavures et que les surfaces coupées présentent des décolorations dues à la présence d'oxydes de chrome et de fer. Ces oxydes peuvent compliquer la soudure, un moyen de s'en affranchir est de remplacer l'oxygène par de l'azote sous haute pression mais sans oxygène pour soutenir la réaction il faut un laser beaucoup plus puissant (avec le notre on serait limités à 2.0mm).
Découpe de l'aluminium
L'aluminium se découpe avec de l'oxygène mais à des pressions très élevées (généralement supérieures à 10bar). Des alliages tels que AlMg3, permettent la découpe à des pressions de 7.5-10bar et des vitesses de 1-3m/min pour une puissance de 1000W.
Découpe d'alliages à base de cuivre
Le cuivre est très complexe a découper au laser à cause de sa grande conductivité thermique. Le laiton (alliage cuivre-zinc) est l'alliage de cuivre le plus simple à couper : on utilisera une lentille avec une focale courte (environ 63mm) et une pression jusqu'à 6 bar. On devrait atteindre une épaisseur de 4mm.