Différences entre les versions de « Découpeuse laser : Matériaux »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 45 : | Ligne 45 : | ||
|100 | |100 | ||
|Résultats assez médiocres mais découpe réussie. Je déconseille. | |Résultats assez médiocres mais découpe réussie. Je déconseille. | ||
|- | |||
|Epicéa brut | |||
|2.5 | |||
|3500 | |||
|100 | |||
|Tranches d'épicéa, Attention à la planéité. | |||
|} | |} | ||
Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau | Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau | ||
| Ligne 76 : | Ligne 82 : | ||
=== Textiles === | === Textiles === | ||
{| class="wikitable" | |||
!Matériaux | |||
!Epaisseur (en mm) | |||
!Vitesse (en mm/min) | |||
!Puissance (en %) | |||
!Remarques | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} | |||
=== Papier/carton et dérivés === | |||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Matériaux | !Matériaux | ||
Version du 31 mars 2023 à 15:11
Matériaux compatibles
Bois
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Contreplaqué aviation | 1.2 | 5400 | 80 | |
| Contreplaqué peuplier | 3 | 3000 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 4 | 2600 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 6 | 1600 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 8 | 1000 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 10 | 500 | 100 | Résultats assez médiocres mais découpe réussie. Je déconseille. |
| Epicéa brut | 2.5 | 3500 | 100 | Tranches d'épicéa, Attention à la planéité. |
Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau
Plastiques
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Textiles
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Papier/carton et dérivés
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Autres
| Matériaux | Vitesse | Puissance | Remarques |
|---|---|---|---|
Matériaux proscrits
| Matériaux | Nature du danger | Conséquences |
|---|---|---|
| PVC / Vinyl / Cuir artificiel | Produit du dichlore (gaz de combat) | Endommage l'optique, corrode le métal et le gaz cause la mort de l'utilisateur |
| Polycarbonate / Lexan > 1 mm | Inflammable | Le polycarbonate absorbe fortement le rayonnement infrarouge ce qui empêche la découpe. |
| ABS | Produit du cyanure d'hydrogène | Va fondre au lieu de se vaporiser, très inflammable et laisse des dépôts gluants. |
| HDPE (bouteilles de lait) | Inflammable et fond | Dépôts gluants et inflammable. |
| Mousse de polystyrène (Sagex) | Extrêmement inflammable | Hautement inflammable, fond en gouttelettes qui continuent de brûler et collent de manière définitive. |
| Mousse de polypropylène | Extrêmement inflammable |