Différences entre les versions de « PixelCube »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Image== | ==Image== | ||
[[Fichier:Inky.png|vignette]] | [[Fichier:Inky.png|vignette]] | ||
==Description== | ==Description== | ||
''Le '''PixelCube''' est un dispositif lumineux interactif conçu à partir d’un bac à fleurs en caillebotis.'' | ''Le '''PixelCube''' est un dispositif lumineux interactif conçu à partir d’un bac à fleurs en caillebotis.'' | ||
| Ligne 11 : | Ligne 9 : | ||
* ''recréer l’esthétique des '''pixels en 8 bits''','' | * ''recréer l’esthétique des '''pixels en 8 bits''','' | ||
* ''afficher des '''motifs programmables''' et des personnages de jeux vidéo (Pac-Man notamment),'' | * ''afficher des '''motifs programmables''' et des personnages de jeux vidéo (Pac-Man notamment),'' | ||
* ''servir de '''support pédagogique''' pour initier des jeunes en formation | * ''servir de '''support pédagogique''' pour initier des jeunes en formation [https://for-pro.ch/ ForPro] à la soudure et à la programmation électronique.'' | ||
==Difficulté== | ==Difficulté== | ||
''Intermédiaire'' | ''Intermédiaire'' | ||
| Ligne 27 : | Ligne 25 : | ||
|- | |- | ||
|Bande LED WS2813 30led/m | |Bande LED WS2813 30led/m | ||
| | |35pcs | ||
|https://www.distrelec.ch/fr/ws2813-bande-led-rvb-30-led-ws2813-1m-5v-8a-9w-rvb-seeed-studio-104020108/p/30121593?trackQuery=ruban%20led&pos=5&origPos=1&origPageSize=50&track=true&filterapplied=filter_dissupplyvoltagenum_fr_ds%3D5&sid=5bii2IH3pC&itemList=search | |https://www.distrelec.ch/fr/ws2813-bande-led-rvb-30-led-ws2813-1m-5v-8a-9w-rvb-seeed-studio-104020108/p/30121593?trackQuery=ruban%20led&pos=5&origPos=1&origPageSize=50&track=true&filterapplied=filter_dissupplyvoltagenum_fr_ds%3D5&sid=5bii2IH3pC&itemList=search | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Alimentation 5V/300W | |Alimentation 5V/300W | ||
| | |1pce | ||
|https://www.distrelec.ch/fr/alimentation-decoupage-300w-5v-60a-mean-well-rsp-320/p/11041314?pos=5&origPos=2&pageSize=25&origPageSize=50&track=true&filterapplied=filter_disoutputvoltage1num_fr_ds%3D5%26filter_disoutputcurrent1num_fr_ds%3D60&sid=GuSfuiD8Mq&itemList=category | |https://www.distrelec.ch/fr/alimentation-decoupage-300w-5v-60a-mean-well-rsp-320/p/11041314?pos=5&origPos=2&pageSize=25&origPageSize=50&track=true&filterapplied=filter_disoutputvoltage1num_fr_ds%3D5%26filter_disoutputcurrent1num_fr_ds%3D60&sid=GuSfuiD8Mq&itemList=category | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Câble JST-SM | |Câble JST-SM | ||
| | |64pcs | ||
|https://www.mouser.ch/ProductDetail/SparkFun/CAB-14576?qs=r5DSvlrkXmKXtH%2FsuYBQWw%3D%3D&mgh=1&utm_id=20002739518&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=emeacorp&gad_source=1&gad_campaignid=20002741852&gbraid=0AAAAADn_wf0G02N9hmvk-QGnp5fpF_I3o&gclid=CjwKCAjwwNbEBhBpEiwAFYLtGEj9V_PEU_S3ksQrJfYmABYNCxtyvbHUk7kfqtIctuWHgQbybf6eYRoCw7AQAvD_BwE | |https://www.mouser.ch/ProductDetail/SparkFun/CAB-14576?qs=r5DSvlrkXmKXtH%2FsuYBQWw%3D%3D&mgh=1&utm_id=20002739518&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=emeacorp&gad_source=1&gad_campaignid=20002741852&gbraid=0AAAAADn_wf0G02N9hmvk-QGnp5fpF_I3o&gclid=CjwKCAjwwNbEBhBpEiwAFYLtGEj9V_PEU_S3ksQrJfYmABYNCxtyvbHUk7kfqtIctuWHgQbybf6eYRoCw7AQAvD_BwE | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Arduino Uno | |Arduino Uno | ||
| | |1pce | ||
|https://www.distrelec.ch/de/mikrocontroller-board-uno-arduino-a000066/p/11038919?pup_e=1&pup_cid=361191&pup_id=11038919&gclsrc=aw.ds&gclsrc=aw.ds&cq_src=google_ads&cq_cmp=18261832767&cq_con=&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=x&cq_pos=&cq_plt=gp&gad_source=1&gad_campaignid=18261864183&gbraid=0AAAAAD_utRA0hA4R3plb09HfoxSFZ8Etw&gclid=Cj0KCQjwh5vFBhCyARIsAHBx2wxwr3BjTeJDMb2aY-70mLCbFOzY7AuSXX-gWBo-zUp_JzohRfZ1-zoaApdWEALw_wcB | |https://www.distrelec.ch/de/mikrocontroller-board-uno-arduino-a000066/p/11038919?pup_e=1&pup_cid=361191&pup_id=11038919&gclsrc=aw.ds&gclsrc=aw.ds&cq_src=google_ads&cq_cmp=18261832767&cq_con=&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=x&cq_pos=&cq_plt=gp&gad_source=1&gad_campaignid=18261864183&gbraid=0AAAAAD_utRA0hA4R3plb09HfoxSFZ8Etw&gclid=Cj0KCQjwh5vFBhCyARIsAHBx2wxwr3BjTeJDMb2aY-70mLCbFOzY7AuSXX-gWBo-zUp_JzohRfZ1-zoaApdWEALw_wcB | ||
| | |||
|- | |||
|Polystyrol | |||
|1.5m2 | |||
|https://www.hornbach.ch/fr/p/plaque-en-polystyrene-2-5x1000x1000-mm-lisse-opale/7012036/ | |||
| | |||
|- | |||
|Peuplier contreplaqué 4mm | |||
|1.5m2 | |||
|https://www.hornbach.ch/fr/p/contrepl-peupl-dim-fixe-1200x600x4-mm/5216003/ | |||
| | |||
|- | |||
|Colle de montage transparente | |||
|1 pce | |||
|https://www.hornbach.ch/fr/p/colle-de-montage-pattex-coller-au-lieu-de-percer-transparente-290-g/10029760/ | |||
| | |||
|- | |||
|Fiche mâle T12 | |||
|1pce | |||
|https://www.hornbach.ch/fr/p/fiche-male-t12-noire/5022888/ | |||
| | |||
|- | |||
|Câble électrique 3x0.75mm2 | |||
|5m | |||
|https://www.hornbach.ch/fr/p/cable-dappareil-tldr-3x0-75-mm-noir-5-m/5017623/ | |||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 50 : | Ligne 73 : | ||
* Fil de soudure | * Fil de soudure | ||
* Fil multibrins 0.5mm2 | * Fil multibrins 0.5mm2 | ||
*Ruban adhésif toilé | |||
*Ruban adhésif double-faces | |||
==Sécurité== | ==Sécurité== | ||
| Ligne 57 : | Ligne 82 : | ||
''À faire avant l’activité'' | ''À faire avant l’activité'' | ||
==Instructions== | ==Instructions== | ||
* ''Découper 64 bandes Polystyrol qui serviront de diffuseurs. Avec la découpeuse laser ou à la scie. Dimensions 29.5mm x 530 mm'' | |||
'' | * Coller les bandes dans le caillebotis avec la colle de montage. | ||
* Découper les 4 planche de support à bandes LEDS dans le contreplaqué de 4mm. | |||
* Fixer les LEDS sur les planches à l'aide de ruban adhésif double-faces. | |||
* Souder les fils selon le schéma de câblage. | |||
* Téléverser [https://github.com/onlfait/PixelCube/blob/main/src/PixelCube/PixelCube.ino le code] dans un Arduino UNO.[[Fichier:PixelCube Wiring.png|vignette|Schéma de câblage]] | |||
[[Fichier:Eclaté.png|vignette|Eclaté]] | |||
==Conseils (to-do / not do)== | ==Conseils (to-do / not do)== | ||
'' | ''Il faut prendre son mal en patience pour souder les LEDS, c'est long et les rubans sont fragiles...'' | ||
==Vidéos, présentations, dessins== | ==Vidéos, présentations, dessins== | ||
[[Fichier:PixelCube.gif|vignette]] | |||
==Dessins techniques, code== | ==Dessins techniques, code== | ||
Tous le code et outils ici: https://github.com/onlfait/PixelCube | |||
==Date== | ==Date== | ||
'' | ''21.08.2025'' | ||
==Crédits== | ==Crédits== | ||
'' | ''Inspiration:'' https://www.instructables.com/Pacman-LED-Pixel-Panel-Costume/ | ||
==Financé par== | ==Financé par== | ||
Projet Explore | |||
==Partenaires== | ==Partenaires== | ||
'' | ''[https://for-pro.ch/ ForPro]'' | ||
==Références== | ==Références== | ||
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pac-Man | |||
https://fastled.io/ | |||
https://www.arduino.cc/ | |||
Version du 21 août 2025 à 14:11
Image
Description
Le PixelCube est un dispositif lumineux interactif conçu à partir d’un bac à fleurs en caillebotis.
Il a été développé pour :
- recréer l’esthétique des pixels en 8 bits,
- afficher des motifs programmables et des personnages de jeux vidéo (Pac-Man notamment),
- servir de support pédagogique pour initier des jeunes en formation ForPro à la soudure et à la programmation électronique.
Difficulté
Intermédiaire
Durée
6 heures
Lieu
Lieu fermé -> Fab Lab.
Equipement, outils and BOM (bill of materials)
- Fer à souder
- Fil de soudure
- Fil multibrins 0.5mm2
- Ruban adhésif toilé
- Ruban adhésif double-faces
Sécurité
-
Préparation
À faire avant l’activité
Instructions
- Découper 64 bandes Polystyrol qui serviront de diffuseurs. Avec la découpeuse laser ou à la scie. Dimensions 29.5mm x 530 mm
- Coller les bandes dans le caillebotis avec la colle de montage.
- Découper les 4 planche de support à bandes LEDS dans le contreplaqué de 4mm.
- Fixer les LEDS sur les planches à l'aide de ruban adhésif double-faces.
- Souder les fils selon le schéma de câblage.
- Téléverser le code dans un Arduino UNO.
Conseils (to-do / not do)
Il faut prendre son mal en patience pour souder les LEDS, c'est long et les rubans sont fragiles...
Vidéos, présentations, dessins
Dessins techniques, code
Tous le code et outils ici: https://github.com/onlfait/PixelCube
Date
21.08.2025
Crédits
Inspiration: https://www.instructables.com/Pacman-LED-Pixel-Panel-Costume/
Financé par
Projet Explore