Différences entre les versions de « Découpeuse laser : Matériaux »
| (30 versions intermédiaires par 9 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
Source : [https://docs.google.com/spreadsheets/d/15ReqcCeeRsg84tptZDkeueukZnilc13h2ux4lF6YA7Y/edit#gid=0 notre fameux doc], ceux marqué d'un x sont déjà traités. | |||
Si quelqu'un souhaite poursuivre la job... | |||
Faites toujours un petit test de coupe avant de lancer un travail sur la découpeuse laser, pour affiner les réglages | |||
== Matériaux compatibles == | == Matériaux compatibles == | ||
| Ligne 10 : | Ligne 16 : | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|Contreplaqué aviation | |Contreplaqué "aviation" bouleau | ||
|1.2 | |1.2 | ||
| | |2500 | ||
|80 | |80 | ||
| | | | ||
| Ligne 18 : | Ligne 24 : | ||
|Contreplaqué peuplier | |Contreplaqué peuplier | ||
|3 | |3 | ||
| | |1800 à 2200 | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
| Ligne 24 : | Ligne 30 : | ||
|Contreplaqué peuplier | |Contreplaqué peuplier | ||
|4 | |4 | ||
| | |1600 à 2000 | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
| Ligne 30 : | Ligne 36 : | ||
|Contreplaqué peuplier | |Contreplaqué peuplier | ||
|6 | |6 | ||
| | |1200 | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
| Ligne 36 : | Ligne 42 : | ||
|Contreplaqué peuplier | |Contreplaqué peuplier | ||
|8 | |8 | ||
| | |800 | ||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
| Ligne 42 : | Ligne 48 : | ||
|Contreplaqué peuplier | |Contreplaqué peuplier | ||
|10 | |10 | ||
| | |400 | ||
|100 | |||
|Résultats assez médiocres mais découpe réussie. Matériau peu recommandé. | |||
|- | |||
|CP bouleau | |||
|4 | |||
|1200 à 1600 | |||
|100 | |100 | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Epicéa brut | |Epicéa brut | ||
| Ligne 52 : | Ligne 64 : | ||
|Tranches d'épicéa, Attention à la planéité. | |Tranches d'épicéa, Attention à la planéité. | ||
|} | |} | ||
Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau | Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau (attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min) | ||
=== Plastiques === | === Plastiques === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Matériaux | !Matériaux | ||
!Epaisseur (en mm) | !Epaisseur (en mm) | ||
| Ligne 62 : | Ligne 74 : | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|Feuille de PLA | |||
|0.75 | |||
|3000 | |||
|80 | |||
| | | | ||
|- | |||
|A-PET | |||
|1 | |||
|3000 | |||
|80 | |||
|Impression lenticulaire | |||
|- | |||
|Bioplastique | |||
| | | | ||
|3500 | |||
|75 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | ||
| | |4 | ||
| | |2500 | ||
| | |100 | ||
|Semelle d'hygiène des chaussures de Cristina | |||
|- | |||
|EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | |||
|13 | |||
|600 | |||
|100 | |||
|Semelle d'usure des chaussures de Cristina | |||
|- | |||
|tube Plexiglass | |||
|1 | |||
|3800 | |||
|100 | |||
|Transparent, pour découpe. | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|2 | |||
|2000 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|3 | |||
|1600 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|6 | |||
|550 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|8 | |||
|450 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|8 | |||
|200 | |||
|100 | |||
|Teinté en noir | |||
Coulé | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|10 | |||
|220 | |||
|100 | |||
|Teinté en noir | |||
Coulé | |||
Descendre la focale de 2.5mm | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|15 | |||
|280 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass miroir | |||
|3 | |||
|1400 | |||
|80 | |||
|Le scotch arrache le film réfléchissant, toujours avoir la face réfléchissante vers le bas pour la découpe (pour pas réfléchir le faisceau) | |||
|- | |||
|Trolase | |||
|0.2 | |||
|3600-4200 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Trolase | ||
| | |1.6 | ||
| | |3600-4200 | ||
| | |100 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
(attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min) | |||
=== Textiles === | === Textiles === | ||
| Ligne 89 : | Ligne 184 : | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|Chemise coton | |||
| | | | ||
|3500 | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|toile à patch | |||
| | | | ||
|3500 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Cuir | |||
|1 | |||
|4300 | |||
|65 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Cuir | |||
|2 | |||
|1500 | |||
|100 | |||
|Valeurs à vérifier | |||
|- | |||
|Cuir (gravé) | |||
|2 | |||
|1000 | |||
|25 | |||
|''testé le 13/10/25'' | |||
|- | |||
|Cuir | |||
|3 | |||
|1500 | |||
|100 | |||
|Valeurs à vérifier | |||
|- | |||
|Salpa (aggloméré de cuir) | |||
|1 | |||
|2000 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Feutrine | |||
|2 | |||
|6000 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Feutrine | |||
|1 | |||
|5000 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Jeans | |||
| | | | ||
|5000 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Soie | |||
|4 épaisseurs | |||
|5000 | |||
|60 | |||
|Sans air-assist | |||
Posée sur un carton | |||
|- | |||
|Tissu conducteur | |||
| | | | ||
| | |2500 | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
(attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min) | |||
=== Papier/carton et dérivés === | === Papier/carton et dérivés === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
!Matériaux | !Matériaux | ||
!Epaisseur | !Epaisseur ou grammage | ||
!Vitesse (en mm/min) | !Vitesse (en mm/min) | ||
!Puissance (en %) | !Puissance (en %) | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|Carton ondulé | |||
|2 mm | |||
|3700 | |||
|100 | |||
|Type carton d'emballage | |||
|- | |||
|Carton double | |||
|6 mm | |||
|3500 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Papier | |||
|100 g/m<sup>2</sup> | |||
|7000 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Papier | ||
| | |150 g/m<sup>2</sup> | ||
| | |3000 | ||
| | |100 | ||
| | |A VERIFIER | ||
|- | |||
|Papier | |||
|200 g/m<sup>2</sup> | |||
|3000 | |||
|100 | |||
|A VERIFIER | |||
|- | |- | ||
| | |Papier | ||
| | |épaisse | ||
| | |3000 | ||
| | |50 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
(attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min) | |||
=== Autres === | === Autres === | ||
| Ligne 142 : | Ligne 312 : | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
| | |PCB (circuit imprimé à résine uv) | ||
| | |2000 | ||
| | |35% | ||
| | |'''mode remplissage''' 0.1 ligne par mm pour le décapage des parties à passer au bain d'acide. nettoyer la surface décapée avec un cotton et de l'eau pour enlever les résidu de résine brulée. | ||
|- | |- | ||
| | |inox gravure avec Dry Moly Lube | ||
| | |1200 à 3000 | ||
| | |30%(rien) à 50%(très foncé) | ||
| | |'''mode remplissage''' 0.1 ligne par mm (nettoyage de la surface à l'alcool isopropylique puis appliquez 3 couches de Dry Moly Lube une fois bien sec gravez à la laser co2. dernière étape nettoyer avec un chiffons imbibé d'alcool isopropylique) plus d'info, suivez ce liens: [[Gravure inox]] | ||
|- | |- | ||
| | | | ||
| Ligne 187 : | Ligne 357 : | ||
|Mousse de polypropylène | |Mousse de polypropylène | ||
|Extrêmement inflammable | |Extrêmement inflammable | ||
| | |Flammes. | ||
|- | |||
|Forex | |||
|Ne supporte pas la chaleur | |||
|Ne se découpe pas au laser, se déforme avec la chaleur. | |||
|- | |||
|Carton bois | |||
|Fume abondamment | |||
|Colmate les filtres en quelques minutes, remplacement onéreux (800 CHF) | |||
|- | |||
|MDF | |||
|Cancérigène | |||
|La fumée des colles est cancérigène. | |||
|} | |} | ||
== Test de détermination du Chlore == | |||
Le chlore est présent et bien caché dans pas mal de plastiques, pour le démasquer on utilise la méthode vue dans [https://www.youtube.com/watch?v=X4rKCgSfGnQ cette vidéo] du [https://www.mjcrodez.fr/fablab-rutech/ FabLab Rutech]. | |||
En résumé : | |||
# on fait fondre un bout de matière sur un fil de cuivre | |||
# on brûle le dépôt | |||
# si la flamme est verte on est en présence de chlore | |||
[[Catégorie:Découpeuse laser]] | [[Catégorie:Découpeuse laser]] | ||
Version actuelle datée du 13 octobre 2025 à 10:05
Source : notre fameux doc, ceux marqué d'un x sont déjà traités.
Si quelqu'un souhaite poursuivre la job...
Faites toujours un petit test de coupe avant de lancer un travail sur la découpeuse laser, pour affiner les réglages
Matériaux compatibles[modifier | modifier le wikicode]
Bois[modifier | modifier le wikicode]
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Contreplaqué "aviation" bouleau | 1.2 | 2500 | 80 | |
| Contreplaqué peuplier | 3 | 1800 à 2200 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 4 | 1600 à 2000 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 6 | 1200 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 8 | 800 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 10 | 400 | 100 | Résultats assez médiocres mais découpe réussie. Matériau peu recommandé. |
| CP bouleau | 4 | 1200 à 1600 | 100 | |
| Epicéa brut | 2.5 | 3500 | 100 | Tranches d'épicéa, Attention à la planéité. |
Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau (attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min)
Plastiques[modifier | modifier le wikicode]
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Feuille de PLA | 0.75 | 3000 | 80 | |
| A-PET | 1 | 3000 | 80 | Impression lenticulaire |
| Bioplastique | 3500 | 75 | ||
| EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | 4 | 2500 | 100 | Semelle d'hygiène des chaussures de Cristina |
| EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | 13 | 600 | 100 | Semelle d'usure des chaussures de Cristina |
| tube Plexiglass | 1 | 3800 | 100 | Transparent, pour découpe. |
| Plexiglass | 2 | 2000 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 3 | 1600 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 6 | 550 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 8 | 450 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 8 | 200 | 100 | Teinté en noir
Coulé |
| Plexiglass | 10 | 220 | 100 | Teinté en noir
Coulé Descendre la focale de 2.5mm |
| Plexiglass | 15 | 280 | 100 | Transparent |
| Plexiglass miroir | 3 | 1400 | 80 | Le scotch arrache le film réfléchissant, toujours avoir la face réfléchissante vers le bas pour la découpe (pour pas réfléchir le faisceau) |
| Trolase | 0.2 | 3600-4200 | 100 | |
| Trolase | 1.6 | 3600-4200 | 100 |
(attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min)
Textiles[modifier | modifier le wikicode]
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Chemise coton | 3500 | 50 | ||
| toile à patch | 3500 | 100 | ||
| Cuir | 1 | 4300 | 65 | |
| Cuir | 2 | 1500 | 100 | Valeurs à vérifier |
| Cuir (gravé) | 2 | 1000 | 25 | testé le 13/10/25 |
| Cuir | 3 | 1500 | 100 | Valeurs à vérifier |
| Salpa (aggloméré de cuir) | 1 | 2000 | 100 | |
| Feutrine | 2 | 6000 | 100 | |
| Feutrine | 1 | 5000 | 100 | |
| Jeans | 5000 | 100 | ||
| Soie | 4 épaisseurs | 5000 | 60 | Sans air-assist
Posée sur un carton |
| Tissu conducteur | 2500 | 40 |
(attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min)
Papier/carton et dérivés[modifier | modifier le wikicode]
| Matériaux | Epaisseur ou grammage | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Carton ondulé | 2 mm | 3700 | 100 | Type carton d'emballage |
| Carton double | 6 mm | 3500 | 100 | |
| Papier | 100 g/m2 | 7000 | 100 | |
| Papier | 150 g/m2 | 3000 | 100 | A VERIFIER |
| Papier | 200 g/m2 | 3000 | 100 | A VERIFIER |
| Papier | épaisse | 3000 | 50 |
(attention risque de décalage avec des vitesses supérieur à 3000mm/min)
Autres[modifier | modifier le wikicode]
| Matériaux | Vitesse | Puissance | Remarques |
|---|---|---|---|
| PCB (circuit imprimé à résine uv) | 2000 | 35% | mode remplissage 0.1 ligne par mm pour le décapage des parties à passer au bain d'acide. nettoyer la surface décapée avec un cotton et de l'eau pour enlever les résidu de résine brulée. |
| inox gravure avec Dry Moly Lube | 1200 à 3000 | 30%(rien) à 50%(très foncé) | mode remplissage 0.1 ligne par mm (nettoyage de la surface à l'alcool isopropylique puis appliquez 3 couches de Dry Moly Lube une fois bien sec gravez à la laser co2. dernière étape nettoyer avec un chiffons imbibé d'alcool isopropylique) plus d'info, suivez ce liens: Gravure inox |
Matériaux proscrits[modifier | modifier le wikicode]
| Matériaux | Nature du danger | Conséquences |
|---|---|---|
| PVC / Vinyl / Cuir artificiel | Produit du dichlore (gaz de combat) | Endommage l'optique, corrode le métal et le gaz cause la mort de l'utilisateur |
| Polycarbonate / Lexan > 1 mm | Inflammable | Le polycarbonate absorbe fortement le rayonnement infrarouge ce qui empêche la découpe. |
| ABS | Produit du cyanure d'hydrogène | Va fondre au lieu de se vaporiser, très inflammable et laisse des dépôts gluants. |
| HDPE (bouteilles de lait) | Inflammable et fond | Dépôts gluants et inflammable. |
| Mousse de polystyrène (Sagex) | Extrêmement inflammable | Hautement inflammable, fond en gouttelettes qui continuent de brûler et collent de manière définitive. |
| Mousse de polypropylène | Extrêmement inflammable | Flammes. |
| Forex | Ne supporte pas la chaleur | Ne se découpe pas au laser, se déforme avec la chaleur. |
| Carton bois | Fume abondamment | Colmate les filtres en quelques minutes, remplacement onéreux (800 CHF) |
| MDF | Cancérigène | La fumée des colles est cancérigène. |
Test de détermination du Chlore[modifier | modifier le wikicode]
Le chlore est présent et bien caché dans pas mal de plastiques, pour le démasquer on utilise la méthode vue dans cette vidéo du FabLab Rutech.
En résumé :
- on fait fondre un bout de matière sur un fil de cuivre
- on brûle le dépôt
- si la flamme est verte on est en présence de chlore