Différences entre les versions de « Levers »
(→LV4) |
|||
| (56 versions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
* Amstragram | * Amstragram | ||
* AniMuse | * AniMuse | ||
* À nous de jouer | * À nous de jouer | ||
* | *Eco-Insight | ||
* Least | * Least (I ed) | ||
* MACO | * MACO | ||
* Manivelle | * Manivelle | ||
* Pro-velo | |||
* Pro-velo | *Swiss Youth for Climate (I ed) | ||
*Swiss Youth for Climate | |||
*Canton | *Canton | ||
*Municipalité | *Municipalité | ||
*(Step Into Action) | |||
*(EDD Unige) | |||
*UN (I ed) | |||
*OSI | |||
*EcoLive | |||
== Budget LV == | == Budget LV == | ||
100 CHF pour participant ( | 100 CHF pour participant (1200 CHF) | ||
200 CHF intervenant | 200 CHF intervenant | ||
200 CHF sandwiches | 200 CHF sandwiches | ||
== 2024: 1ère année == | |||
[[LV2024|1ère année de réunions de la Learning Venture:2024]] | |||
11h30 | Les réunions ont eu lieu chaque dernier vendredi du mois de 11h30 à 13h30 à partir du 26 avril 2024. | ||
== 2025: 2ème année == | |||
== LV1 == | |||
11h30 - 13h30 31 janvier 2025 | |||
MACO Salle polyvalente | |||
ODJ | |||
* | |||
Intervenant : Kateline Masur - Amstramgram | |||
Activité : | |||
* Near & Guiding Star (Bérengère) | |||
* Fonctionnement et organisation atelier (Amstramgram) | |||
* Tour de table | |||
* Agenda | |||
Repas : ElSalad (étuves) | |||
== LV2 == | == LV2 == | ||
11h30 - 13h30 28 février 2025 | |||
MACO Salle polyvalente | |||
ODJ | |||
* | |||
Intervenant : Valentina Holecz (UniGE - Syncrony) | |||
Activité : | |||
* Guiding Star (fin de l'exercise) | |||
*Actions | |||
*Tour de table | |||
Repas : | |||
== LV3 == | == LV3 == | ||
11h30 - 13h30 28 | 11h30 - 13h30 28 mars 2025 | ||
MACO | MACO | ||
| Ligne 84 : | Ligne 83 : | ||
ODJ | ODJ | ||
* | * | ||
Intervenant : Namina Sesay - EcoInsight | |||
Activité : | |||
* Partage de contacts | |||
* Indicateurs | |||
* Engagements | |||
Repas : Artisan Sandwich Co. | |||
== LV4 == | == LV4 == | ||
11h30 - 13h30 | 11h30 - 13h30 25 avril 2025 | ||
MACO | MACO | ||
ODJ | ODJ | ||
* | * | ||
Intervenant : Damien Robert-Charrue (Maison de la rivière - Tolochenaz) | |||
Activité : | |||
Salle : non | |||
Repas : Bahn Mi (Eaux Vives), Sawerdo (Cornavin), La Cantinella, Miam's, Shiso Burger Genève, Daje, Parfum de Beyruth, Three Kids Bagel | |||
== LV5 == | == LV5 == | ||
11h30 - 13h30 | 11h30 - 13h30 23 mai 2025 (Date à modifier car week-end ascension) | ||
MACO | |||
ODJ | ODJ | ||
* | * | ||
Intervenant : | Intervenant : jonathan Mille / Conseil des jeunes | ||
Activité : | Activité : | ||
Salle : | Salle : non | ||
Repas : | Repas : | ||
== LV6 == | == LV6 == | ||
11h30 - 13h30 27 | 11h30 - 13h30 27 juin 2025 | ||
MACO réservé | |||
ODJ | ODJ | ||
| Ligne 137 : | Ligne 135 : | ||
* | * | ||
Intervenant : | Intervenant : Alisson Lambiel (fresques) | ||
Activité : | Activité :Jeux | ||
Repas : | |||
== LV7 == | |||
11h30 - 13h30 25 juillet 2025 | |||
MACO réservé | |||
ODJ | |||
* | |||
Intervenant : | |||
Activité : | |||
Repas : | Repas : | ||
== | == LV8 == | ||
11h30 - 13h30 | 11h30 - 13h30 29 août 2025 | ||
ZIPLO ? | |||
ODJ | |||
* | |||
Intervenant :Afamia Kaddour (Conseillère scientifique, Service du médecin cantonal) | |||
Activité : Presentation / Maison de l'avenir / Concours A nous de jouer / | |||
Salle : oui | |||
Repas : FoodLab | |||
== LV9 == | |||
11h30 - 13h30 26 septembre 2025 | |||
3DD reservé (ou ZIPLO ?) | |||
ODJ | ODJ | ||
* | * | ||
Intervenant : | Intervenant :[[Sailowtech.ch|Sailow Tech]] (Emma Willaume responsable sensibilisation) | ||
Activité : | Activité : | ||
Salle :oui | Salle : oui | ||
Repas : | Repas : | ||
== | == LV10 == | ||
11h30 - 13h30 31 octobre 2025 | |||
3DD ou ZIPLO ? | |||
ODJ | |||
* | |||
Intervenant : Céline Perino Présentation Maison de l'Avenir. (avant SOI ???!) | |||
Activité : | |||
Salle : non | |||
Repas : | |||
11h30 - 13h30 | == LV11 == | ||
11h30 - 13h30 28 novembre 2025 | |||
3DD ou ZIPLO ? | |||
ODJ | ODJ | ||
* | * | ||
Intervenant : | Intervenant : | ||
Activité : | Activité : | ||
Salle : | Salle : non | ||
Repas : | Repas : | ||
== | == LV12 == | ||
11h30 - 13h30 | 11h30 - 13h30 19 décembre 2025 | ||
3DD ou ZIPLO ? | |||
ODJ | ODJ | ||
* | * | ||
Intervenant : | Intervenant : | ||
Activité : | Activité : | ||
Salle : | Salle : non | ||
Repas : | Repas : | ||
== Tech Days == | == Tech Days == | ||
| Ligne 225 : | Ligne 267 : | ||
*[https://aqualis-lacdubourget.fr/ Aqualis]: centre d'interprétation du lac du Bourget (musée, expo, ateliers, conférence, escape game) | *[https://aqualis-lacdubourget.fr/ Aqualis]: centre d'interprétation du lac du Bourget (musée, expo, ateliers, conférence, escape game) | ||
*[https://waterfamily.org/ Water Family]: [https://waterfamily.org/pedagogie-education/ ressources pédagogiques] pour l'éducation à l'écologie scientifique autour de l'eau | *[https://waterfamily.org/ Water Family]: [https://waterfamily.org/pedagogie-education/ ressources pédagogiques] pour l'éducation à l'écologie scientifique autour de l'eau | ||
*[https://www.energie-environnement.ch/air-eau-alimentation-sante/eau-potable-et-eaux-usees/eaux-la-la Ressource pédagogique "Eau là là"] par energie-environnement.ch | |||
*"Ou est passé le fromage ?" un mystery autour de l'eau et de sa raréfaction en montagne. Dossier pédagogique très complet, dossier élève et des liens vers le plan d'étude (Capacités transversales, FG 26-27, MSN 26, MSN 28, SHS 21) | |||
*Réaliser un podcast: https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4004/Fiche_podcast.pdf | |||
*formation canopé https://www.reseau-canope.fr/service/creer-des-podcasts-audios-en-classe-ecrire-communiquer-informer.html et fiche pédagiogique 8produire un piodcqst d'informqtion en clqsse - 6 séances) https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/NkZxJoYT5YGwdJC?dir=undefined&path=%2FDP%202025%20-%20p18%20-%20Produire%20un%20podcast%20d%E2%80%99information%20en%20classe&openfile=282406031 | |||
*Etapes de création d'un podcast: https://www.reinventer-le-monde.fr/wp-content/uploads/2022/06/les-etapes-de-creation-d-un-podcast.pdf | |||
*Soutien de la ville pour la création de podcast: https://www.geneve.ch/actualites/nouveau-soutien-ville-creation-podcasts | |||
*Formation SEM: Réaliser facilement des podcasts avec ses élèves: https://edu.ge.ch/site/fc/sem-p1302/ | |||
*Contact de Marie-ange (ForPro) pour la création de podcast: Maxime Lagane (123nextgeneration) | |||
*[https://futureguessr.fr/ Futureguessr] : explorer aujourd'hui le monde de demain | |||
* | * | ||
| Ligne 249 : | Ligne 300 : | ||
== Echanges mails == | == Echanges mails == | ||
* Step into action (Nicoletta Lumaldo, Fabio Allegrini) | * Step into action (Nicoletta Lumaldo, Fabio Allegrini, Elise Tamburi) | ||
* A nous de jouer (Sylvain) | * A nous de jouer (Sylvain) | ||
* Eduki (Timothée Spörli) | * Eduki (Timothée Spörli) | ||
| Ligne 262 : | Ligne 313 : | ||
* Christian Bréthaut. Directeur du Geneva Water Hub et codirecteur de la Chaire Unesco en hydropolitique, | * Christian Bréthaut. Directeur du Geneva Water Hub et codirecteur de la Chaire Unesco en hydropolitique, | ||
*L’eau propre en Suisse, une ressource assurée ou en danger ? Aurélie Sakic, Laury Inès | EPFL TREE [[Mailto:Aurelie.sakic@epfl.ch|Aurelie.sakic@epfl.ch]]; [[Mailto:ines.laury@epfl.ch|ines.laury@epfl.ch]]; [[Mailto:comite.tree@epfl.ch|comite.tree@epfl.ch]]; | *L’eau propre en Suisse, une ressource assurée ou en danger ? Aurélie Sakic, Laury Inès | EPFL TREE [[Mailto:Aurelie.sakic@epfl.ch|Aurelie.sakic@epfl.ch]]; [[Mailto:ines.laury@epfl.ch|ines.laury@epfl.ch]]; [[Mailto:comite.tree@epfl.ch|comite.tree@epfl.ch]]; | ||
*Jonathan episode | *Jonathan episode 3 | ||
*Yves / Materiuum | *Yves / Materiuum | ||
*ETHZ | *ETHZ | ||
*[https://www.science-et-cite.ch/fr/nos-projets/details/ateliers-du-futur Ateliers du futur] - Science et cité | *[https://www.science-et-cite.ch/fr/nos-projets/details/ateliers-du-futur Ateliers du futur] - Science et cité | ||
*Yves Citton, philosophe suisse / commons | *Yves Citton, philosophe suisse / commons | ||
*Responsable de la campagne Oh mon eau | *Responsable de la campagne Oh mon eau https://www.ge.ch/teaser/oh-mon-eau<nowiki/>Frederic Bachmann | ||
*EcoInsight Fresque du numerique | |||
*Syncrony Valentina | |||
*Elise Tamburi Step Into Action | |||
*One planet lab | |||
*Departement de la Jeunesse | |||
*Bruno Strasser UNIGE | |||
== Semaine du climat == | == Semaine du climat == | ||
La ville de Genève nous sollicite pour organise un ou des évênements pour la 2ème semaine du climat | La ville de Genève <nowiki/>nous sollicite pour organise un ou des évênements pour la 2ème semaine du climat | ||
* 2ème édition de la semaine du climat : du 19 novembre au 1er décembre 2024 | * 2ème édition de la semaine du climat : du 19 novembre au 1er décembre 2024 | ||
| Ligne 293 : | Ligne 350 : | ||
- vendredi 1er novembre 14h-18h | - vendredi 1er novembre 14h-18h | ||
== Twinning Jumelage kersnikova Slovénie == | |||
CR du zoom du 16 avril | |||
Discussion autour de l'idée d'organiser avec un artiste des activités pour les jeunes de forpro. | |||
Kersnikova a une galerie d'art et 40 ans d'expérience de travail avec des artistes. | |||
2 possibilités pour engager le projet. | |||
Soit on connaît un artiste qui convient | |||
Soit on fait un Open Call pour trouver un artiste qui conviendrait. | |||
Open Call: important de bien cadrer la demande et le projet. Objectif (atelier avec des jeunes et création collaborative, Découverte des techniques et machines du fab), durée et calendrier détaillé. Définir si l'artiste doit participer aux ateliers avec les jeunes Ou non. | |||
Fixer deadline open call, Les réponses arrivé aux derniers moments, possible de prolonger si pas de candidature intéressante. | |||
Diffusion: site web et nos réseaux sociaux Facebook et Instagram | |||
Apres avoir décrit notre projet, j'ai précisé a kersnikova que s'il connaissait un artiste répondant à nos besoins qu'ils nous le disent. | |||
Inspiration: https://www.beamcenter.org/projects | |||
Miro pour suivre et documenter le twinning: [https://miro.com/app/board/uXjVIem9SCA=/ LEVERS | Task 3.3 | Workshops | OLF & KI - Miro] | |||
== ToDo List == | == ToDo List == | ||
* Durcir le code de l'application pour les capteurs de débit pour assurer la réussite des ateliers à 100% (test + repeat pour la connexion et pour l'initialisation de l'affichage si toujours des problèmes essayer des composants de meilleurs qualités ?) | * Durcir le code de l'application pour les capteurs de débit pour assurer la réussite des ateliers à 100% (test + repeat pour la connexion et pour l'initialisation de l'affichage si toujours des problèmes essayer des composants de meilleurs qualités ?) | ||
*Verifier la reservation salle | *<s>Verifier la reservation salle</s> | ||
*Liste des idées (inc. les idées sur les post-its) | *Liste des idées (inc. les idées sur les post-its) | ||
*Signer et photocopier | *<s>Signer et photocopier</s> | ||
*Feuille des presences | *<s>Feuille des presences</s> | ||
*Email recap : le lien TecDay, article Animuse, la newsletter Least, documentaire Vieilles pour le climat | *Email recap : le lien TecDay, article Animuse, la newsletter Least, documentaire Vieilles pour le climat | ||
*<s>Rapport d’activité complet avec le bilan comptable</s> | |||
*<s>Jobs ForPro</s> | |||
*<s>Papier pour l'évaluation des animations, nombre de participants etc</s> | |||
*<s>Giacobino / dep jeunesse à contacter pour Semaine du Climat (comm) + 2025</s> | |||
*Espace 99 + MDQ Saint Jean | |||
*<s>Programmer 2025</s> | |||
*Communication MASSIVE semaine du Climat | |||
* <s>Mail a Jonathan pour avoir les slides de la présentation du 26 avril</s> | * <s>Mail a Jonathan pour avoir les slides de la présentation du 26 avril</s> | ||
| Ligne 314 : | Ligne 403 : | ||
* <s>Écrire le texte (10-15 lignes) pour le concours sur le thème de l'eau pour A vous de jouer (Sylvain): https://anousdejouer.ch/Concours (pas seulement l'eau mais aussi l'eau caché, consommation et économie par exemple troc de vêtement.</s> <s>Ajouter correction cristina & envoi a Sylvain.</s> | * <s>Écrire le texte (10-15 lignes) pour le concours sur le thème de l'eau pour A vous de jouer (Sylvain): https://anousdejouer.ch/Concours (pas seulement l'eau mais aussi l'eau caché, consommation et économie par exemple troc de vêtement.</s> <s>Ajouter correction cristina & envoi a Sylvain.</s> | ||
* <s>Fresque de l'eau en ligne 17/05 de 15 à 18 de 14 à 17</s> | * <s>Fresque de l'eau en ligne 17/05 de 15 à 18 de 14 à 17</s> | ||
*<s>voir si potentiel partenariat science et cité <nowiki>https://www.science-et-cite.ch/fr/nos-projets/details/science-and-youth-la-science-tecoute</nowiki> — (pas en 2025)</s> | |||
ADMIN | |||
* <s>budget (Cristina)</s> | |||
* <s>délais pour les livrables et KPIs (Cristina)</s> | |||
* <s>proposition changement heures Paddy-Bérengère (Cristina)</s> | |||
COMM | |||
* <s>résumé tous les inputs CM</s> (Bérengère) | |||
* <s>conference PCST (Cristina)</s> | |||
* review website (Bérengère) | |||
* map (Bérengère) | |||
* <s>scientific paper x MM et Stories of Action (Cristina)</s> | |||
* <s>envoyer les graines (Bérengère)</s> | |||
* Follow up workshop June 2025 (Bérengère) | |||
*Follow up publications consortium level - Stories of Action (Cristina) | |||
*Follow up infographics consortium level (Cristina et Bérengère) | |||
* <s>interview avec les gagnants (Bérengère)</s> | |||
* radio / presse / TV (Bérengère) | |||
*planifier le Field Guide v2 sur le site - <s>Contacter Dee</s> (Bérengère) | |||
*<s>site : ajouter l'exercise de Dee pour caractériser le LV</s> - <s>Contacter Dee</s> Cristina) | |||
*montage videos Feeling/Doing/Thinking avec la Slovenie (Bérengère) | |||
*<s>demander à Aris et CSI d'envoyer leur video (Cristina)</s> | |||
*<s>Notes Kris atelier (Bérengère)</s> | |||
*Mastodon, Peertube (Bérengère / Paddy) | |||
*Strategie Posse (Paddy / Bérengère) | |||
*Organiser le wshop (Bérengère - Cristina) | |||
*Icebeerg - <s>demander à la brasserie</s> et presenter aux autres (Paddy) | |||
*<s>Check budget affichage (Bérengère)</s> | |||
*<s>Compléter tableau workshop 24.6 (Cristina) et l'envoyer (Bérengère)</s> | |||
*Preparer les livrables | |||
*Produire les bières (Paddy) | |||
*Faire l'étiquette bière (Bérengère) | |||
*Identifier l'évènement (Paddy / Bérengère) et organiser | |||
*Licenses Deepl / Mistral / Indesign | |||
LV GENEVE | |||
* <s>réserver les salles (Paddy)</s> | |||
*<s>confirmer la participation de Least, Swiss Youth for Climate, UNDP, Manivelle (Paddy)</s> | |||
*<s>contacter des nouveaux membres (Paddy)</s> | |||
*demander les factures | |||
* trouver les intervenants (Paddy-Bérengère) | |||
* envoyer l'invitation (Paddy) | |||
*<s>réserver salle MKL</s> (Paddy) | |||
* <s>refaire les contrats (Paddy)</s> | |||
* <s>facilitation guiding star (Bérengère)</s> | |||
* <s>bilan pour le 23 (Paddy, Cristina, Bérengère)</s> | |||
* <s>budget pour SDC (Cristina)</s> | |||
* <s>bilan finance SDC (Gianni)</s> | |||
* <s>préparer et rencontrer Delphine Science et Cité (tous - cristina)</s> | |||
* <s>liste enseignants potentiels et référents climat de chaque école (Paddy et les autres donnent des inputs et demander à Claudine)</s> | |||
* <s>contact podcast: Maxime Lagane (123nextgeneration) (Paddy)</s> | |||
* <s>nouveaux participants relancer : Step Into Action, Syncrony</s> (Paddy) | |||
* <s>intervenant pour la 1ère séance (Giacobino, ASL et MDR - dep jeunesse ? Cristina donner le contact à Paddy)</s> | |||
*<s>projet climat : jeunes et chercheurs (Cristina - Paddy)</s> | |||
*<s>projuventute dossier sur l'eco angoisse</s> | |||
*<s>Pistes : festival Transforme, Jglace ?</s> | |||
*<s>Demander à Damien pour la sortie</s> Trouver les jeunes pour la sorite avec Damien (Tous) | |||
*<s>Bloquer Jonathan pour les jeunes (Bérengère)</s> | |||
*<s>Contacter Brice (Cristina)</s> | |||
*<s>Petite page présentation (Bérengère)</s> | |||
*<s>Contacter EDD Pas assez de RH pour participer au groupe de travail et projet (Paddy)</s> | |||
*<s>Contacter FORPRO (Cristina)</s> | |||
*<s>Contacter Martine (Cristina)</s> | |||
*<s>Présentation aux jeunes (Paddy) et texte (Bérengère)</s> | |||
*<s>Contacter les enseignants la semaine 11 août (Paddy)</s> | |||
*<s>Convoquer les enseignants (Paddy)</s> | |||
*<s>Relancer avec les jeunes du conseil (d'abord) et après avec les 3 chercheurs (après) (Paddy)</s> | |||
*<s>Relire l'appel à projet (Paddy) et le diffuser (Bérengère)</s> | |||
*<s>Reserver scicomm hotel et train (Paddy et Bérengère?)</s> | |||
*<s>Prépare scicomm (Paddy et Bérengère)</s> | |||
*À nous de jouer Follow-up (Paddy et Bérengère) | |||
*Documentation photo projet avec les jeunes : Chavannes / JMK / Paddy / Conseil de la Jeunesse (Bérengère) | |||
*Goodies (Bérengère) | |||
*Verifier budget (Cristina) | |||
PROJETS JEUNES / EAU / MENTOR | |||
* Conseil de la Jeunesse : 30 novembre 14h00 course d'orientation (Cristina & Paddy) | |||
* Chavanne : avance (Cristina & Paddy) | |||
* Paddy : jeunes comprendre ou ils sont (Cristina) | |||
* Facture science et cité : (Cristina) | |||
* TecDays (Christophe & Bérengere) | |||
CONSORTIUM | |||
* <s>Twinning : travailler sur l'appel à projet (Cristina / Paddy)</s> | |||
* <s>programme Suisse-Slovenie - Contacter le site - relancer (Cristina)</s> | |||
* activités avec les entreprises externes pour Stella et Nancy (Futur+ / Brasserie du Mat /?) - clarifier (Paddy) | |||
* <s>contacter les chercheurs (Cristina)</s> | |||
* <s>iceberg chiffrer et projet (Paddy) environ 1000CHF metre de haut.</s> | |||
*<s>IceBeerg (Paddy) La brasserie du mât peut faire une série de 1000 bouteilles 33cl (ou plus) il a un fabricant pour les étiquettes, je dois retourner les voir pour les tarifs. On a discuter de l'éventualité de faire une bière à partir d'eau usée potabilisée ! voir avec les SIG). Répondre à la bière (Paddy).</s> | |||
*<s>Presenter le concept IceBeerg au consortium (Paddy)</s> | |||
* <s>Consortium meeting chiffrer (Cristina)</s> | |||
*PeerTube (Bérengère / Paddy) | |||
*<s>Bien comprendre les KPIs pour les chercheurs (avant le 30 mai) (Paddy)</s> | |||
*Policy Kris x Delia (Cristina) | |||
*Cours Kris | |||
*Parler à Thierri bour la bière + ASL + Cours d'orientation + ? + Ocean Eye + (Paddy) | |||
EXPLOITATION | |||
*<s>organiser le wshop - trouver la date avec David (Cristina)</s> | |||
*postuler pour la Maison de l'Avenir (Cristina) | |||
*Follow up WG exploitation - <s>Demander à David les participants au WG training</s> (Cristina) | |||
PROJET JEUNE 24-25 | |||
Chercheurs associés: | |||
<s>JEROME KASPARIAN</s> - Physicien UNIGE | |||
SHAULA FIORELLI - Mathématicienne UNIGE | |||
JONATHAN MILLE - University College of London | |||
Version actuelle datée du 5 novembre 2025 à 12:06
LV participants[modifier | modifier le wikicode]
- Amstragram
- AniMuse
- À nous de jouer
- Eco-Insight
- Least (I ed)
- MACO
- Manivelle
- Pro-velo
- Swiss Youth for Climate (I ed)
- Canton
- Municipalité
- (Step Into Action)
- (EDD Unige)
- UN (I ed)
- OSI
- EcoLive
Budget LV[modifier | modifier le wikicode]
100 CHF pour participant (1200 CHF)
200 CHF intervenant
200 CHF sandwiches
2024: 1ère année[modifier | modifier le wikicode]
1ère année de réunions de la Learning Venture:2024
Les réunions ont eu lieu chaque dernier vendredi du mois de 11h30 à 13h30 à partir du 26 avril 2024.
2025: 2ème année[modifier | modifier le wikicode]
LV1[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 31 janvier 2025
MACO Salle polyvalente
ODJ
Intervenant : Kateline Masur - Amstramgram
Activité :
- Near & Guiding Star (Bérengère)
- Fonctionnement et organisation atelier (Amstramgram)
- Tour de table
- Agenda
Repas : ElSalad (étuves)
LV2[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 28 février 2025
MACO Salle polyvalente
ODJ
Intervenant : Valentina Holecz (UniGE - Syncrony)
Activité :
- Guiding Star (fin de l'exercise)
- Actions
- Tour de table
Repas :
LV3[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 28 mars 2025
MACO
ODJ
Intervenant : Namina Sesay - EcoInsight
Activité :
- Partage de contacts
- Indicateurs
- Engagements
Repas : Artisan Sandwich Co.
LV4[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 25 avril 2025
MACO
ODJ
Intervenant : Damien Robert-Charrue (Maison de la rivière - Tolochenaz)
Activité :
Salle : non
Repas : Bahn Mi (Eaux Vives), Sawerdo (Cornavin), La Cantinella, Miam's, Shiso Burger Genève, Daje, Parfum de Beyruth, Three Kids Bagel
LV5[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 23 mai 2025 (Date à modifier car week-end ascension)
MACO
ODJ
Intervenant : jonathan Mille / Conseil des jeunes
Activité :
Salle : non
Repas :
LV6[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 27 juin 2025
MACO réservé
ODJ
Intervenant : Alisson Lambiel (fresques)
Activité :Jeux
Repas :
LV7[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 25 juillet 2025
MACO réservé
ODJ
Intervenant :
Activité :
Repas :
LV8[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 29 août 2025
ZIPLO ?
ODJ
Intervenant :Afamia Kaddour (Conseillère scientifique, Service du médecin cantonal)
Activité : Presentation / Maison de l'avenir / Concours A nous de jouer /
Salle : oui
Repas : FoodLab
LV9[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 26 septembre 2025
3DD reservé (ou ZIPLO ?)
ODJ
Intervenant :Sailow Tech (Emma Willaume responsable sensibilisation)
Activité :
Salle : oui
Repas :
LV10[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 31 octobre 2025
3DD ou ZIPLO ?
ODJ
Intervenant : Céline Perino Présentation Maison de l'Avenir. (avant SOI ???!)
Activité :
Salle : non
Repas :
LV11[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 28 novembre 2025
3DD ou ZIPLO ?
ODJ
Intervenant :
Activité :
Salle : non
Repas :
LV12[modifier | modifier le wikicode]
11h30 - 13h30 19 décembre 2025
3DD ou ZIPLO ?
ODJ
Intervenant :
Activité :
Salle : non
Repas :
Tech Days[modifier | modifier le wikicode]
Pour le Tech day à Payerne au Gymnase de la Broye, le 5/3/2024, nous avons monter un atelier en rapport avec la consommation de l'eau abordant les neurosciences, les mathématiques et un montage électronique pour mesurer l'eau qui s'écoule dans nos robinets.
L'atelier s'appelle Eau-là-là ! De l'urgence à l'action
Au gymnase de la Broye à Payerne, nous avons eu 58 élèves répartis sur 3 ateliers.
Nous le reproposerons au Tech days de la Chaux-de-fonds 7 octobre et Lucerne 28 octobre
Sites ressources[modifier | modifier le wikicode]
- The drop store https://thedropstore.org/
- ASL: Association de Sauvegarde du Léman , nombreux actions et ateliers de sensibilisation pour tous publics.
- CIPEL: Comission International de Protection des Eaux du Léman. Suivi scientifique, actions et communications sur la qualité des eaux du léman. Exemple: observation par satellite du phytoplancton à la surface du Léman.
- Fondation et concours Eduki https://eduki.ch/fr/mon-futur-mes-idees
- Agir à Genève https://agirageneve.ch/index
- Livre "L'eau - Fake or not" https://charlene-descollonges.fr/evenement/leau-fake-or-not/
- Water for climate justice https://www.farhanasultana.com/
- Education21 a un site qui rassemble des ressources pédagogiques, partenaires et ateliers sur le réchauffement climatique avec des classements par thématique comme l'eau ou la montagne. Bonne base de travail a enrichir et compléter.
- Lemanscope: https://lemanscope.org/ Projet de science participative: Mesurer la transparence et la couleur du Léman (EPFL en collaboration avec ASL et EAWAG)
- LéXplore https://lexplore.info/fr/accueil/
- https://bonpote.com/le-diner-ecolo-du-siecle/ Thomas Wagner
- En Colombie, la Croix Rouge crée un bouchon filtrant qui rend l’eau potable
- H2O Parcours visuel, sonore et virtuel du 21-24 mars 2024 à Genève (#WorldWaterDay )
- Aqualis: centre d'interprétation du lac du Bourget (musée, expo, ateliers, conférence, escape game)
- Water Family: ressources pédagogiques pour l'éducation à l'écologie scientifique autour de l'eau
- Ressource pédagogique "Eau là là" par energie-environnement.ch
- "Ou est passé le fromage ?" un mystery autour de l'eau et de sa raréfaction en montagne. Dossier pédagogique très complet, dossier élève et des liens vers le plan d'étude (Capacités transversales, FG 26-27, MSN 26, MSN 28, SHS 21)
- Réaliser un podcast: https://bdper.plandetudes.ch/uploads/ressources/4004/Fiche_podcast.pdf
- formation canopé https://www.reseau-canope.fr/service/creer-des-podcasts-audios-en-classe-ecrire-communiquer-informer.html et fiche pédagiogique 8produire un piodcqst d'informqtion en clqsse - 6 séances) https://nuage03.apps.education.fr/index.php/s/NkZxJoYT5YGwdJC?dir=undefined&path=%2FDP%202025%20-%20p18%20-%20Produire%20un%20podcast%20d%E2%80%99information%20en%20classe&openfile=282406031
- Etapes de création d'un podcast: https://www.reinventer-le-monde.fr/wp-content/uploads/2022/06/les-etapes-de-creation-d-un-podcast.pdf
- Soutien de la ville pour la création de podcast: https://www.geneve.ch/actualites/nouveau-soutien-ville-creation-podcasts
- Formation SEM: Réaliser facilement des podcasts avec ses élèves: https://edu.ge.ch/site/fc/sem-p1302/
- Contact de Marie-ange (ForPro) pour la création de podcast: Maxime Lagane (123nextgeneration)
- Futureguessr : explorer aujourd'hui le monde de demain
Partenaires contactés[modifier | modifier le wikicode]
- ClimateSchool. We have been working closely with different stakeholders to provide this 4 year long hands-on program. We also host workshops for young adults- ClimateLab.
- À nous de jouer
- Eduki
- Fondation Primat
- Step Into Action
- My blue planet
- https://breakfreesuisse.org/
- Ice & Life - Asters Conservation Naturel Haute-savoie - Jean-Baptiste Bosson sur France Inter
- id-eau - l'appel du Rhone et l'assemblée populaire du Rhone
- Fresque de l'eau
- Atelier compte-gouttes
- L'empreinte eau c'est quoi: https://www.eaudyssee.org/empreinte-eau-explications/
- Espace 3DD
- Least
- Bernard Garo artiste peintre (expo sublime désastre)
- Noam Yaron. Nageur récoltant des fonds pour les associations autour de l'eau (a accompagné avec un planktoscope)
- ASL (rappelé Alexis Pochelon)
- Projet de création d'une fresque du Léman, réu ClusterEau Evian 14/06/24 avec Jean-Marcel Dorioz (ASL), Maison de la Riviere , CPIE Chablais, Inrae, Water Family et Onlfait
Echanges mails[modifier | modifier le wikicode]
- Step into action (Nicoletta Lumaldo, Fabio Allegrini, Elise Tamburi)
- A nous de jouer (Sylvain)
- Eduki (Timothée Spörli)
- Impact Hub Genève - Climathon (Jaira Guevara)
- My blue planet (Khulan Berger)
- Ice&Life (Jean-baptiste Bosson)
- Cluster Eau Lémanique Evian (Bertrand Cousin, Laura Garaud)
- SATW (Mélanie Thomas)
- Atelier Compte-goutte (page contact)
Intervenants à contacter[modifier | modifier le wikicode]
- Christian Bréthaut. Directeur du Geneva Water Hub et codirecteur de la Chaire Unesco en hydropolitique,
- L’eau propre en Suisse, une ressource assurée ou en danger ? Aurélie Sakic, Laury Inès | EPFL TREE [[1]]; [[2]]; [[3]];
- Jonathan episode 3
- Yves / Materiuum
- ETHZ
- Ateliers du futur - Science et cité
- Yves Citton, philosophe suisse / commons
- Responsable de la campagne Oh mon eau https://www.ge.ch/teaser/oh-mon-eauFrederic Bachmann
- EcoInsight Fresque du numerique
