Différences entre les versions de « Catégorie:AXEL »
| (39 versions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Category:Projets]] | [[Category:Projets]] | ||
'''AXEL: 2ème volée / 2024''' | |||
Le programme d’accélérateur artisanal AXEL (site [https://axel.onlfait.ch ICI]), développé par Onl’fait et la Fondetec, propose un accompagnement de 12 semaines pour aider à transformer des projets artisanaux en entreprises viables. S’inscrivant dans une logique d’économie circulaire et transition numérique, le programme propose des formations en techniques artisanales, outils numériques et stratégies entrepreneuriales. | |||
Dans cette volée nous avons les 5 participants suivant: | |||
Dans cette volée nous avons les 5 participants | |||
* [[Axel suivi - Dorota|Dorota]] suivie par Stéphane et Paddy | * [[Axel suivi - Dorota|Dorota]] suivie par Stéphane et Paddy | ||
| Ligne 17 : | Ligne 11 : | ||
*[[Axel suivi - Sophia|Sophia]] suivie par Kevin | *[[Axel suivi - Sophia|Sophia]] suivie par Kevin | ||
*Le trio [[Axel suivi - Murner Dubouloz|Murner-Dubouloz]] suivi par Kevin | *Le trio [[Axel suivi - Murner Dubouloz|Murner-Dubouloz]] suivi par Kevin | ||
== '''Programme''' == | |||
[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yThzMTYDMDs97iNqlp7pfpKvuidsGvdp/ImyXrr-WIldd9CJOZjqy2YvfivhpIyu7-a7sA0U2mXAs AXEL cours programme] | |||
[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yxbfZEqZXszVVf32LpaKWf7U1BtLfcFv/bUqMHIjrZq3e4lvM235v5tLvm0P0q-oE-drPAX13Xcws AXEL programme visite PARIS] | |||
[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/zssMnf0Lb0DcctnRtZJfr538JRblHliV/XWLq1HoXmOGDFC_Noqrz9iiwyBjsBe7m-ALRgdepFoAs VIDEOS POUR T4C CONCOURS] | |||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Thème | |||
!Presentation | |||
!Date/horaire | |||
!Location | |||
!Lien | |||
|- | |||
|Économie circulaire | |||
|HEAD / MATERIUUM | |||
Yves Corminboeuf | |||
|03.05.24 | |||
11h30-13h30 | |||
|MACO | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yTjoIIm7D7uempgiOaEBrNIbot6P9ROx/J63sMv6PsRYIgClUCQe-4oqSCE9aYLiz-v7wgwxmsXAs AXEL cours 1 - yves] | |||
|- | |||
|Artisanat numérique | |||
Design process | |||
|ONL'FAIT | |||
Kevin Oulevey | |||
Shannon Sykes | |||
|10.05.24 | |||
11h-14h | |||
|MACO | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yPq3EPB2vCuqWgbPMO8dqux5GsQOIk6l/GCBV1onsBI9UwKCzAyrNAWQQiEFKOSes-3LRAc-WmWQs AXEL cours 2 - kevin] | |||
[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yTljswrW8jhg68wZYw1TyDqVZL2Jmwjv/9WWld1WQmHi3yf1ME1nP5tcMUOKY9YAI-pr3g6TuyXAs AXEL cours 2 - shannon] | |||
|- | |||
|Proposition de valeurs | |||
|FONDETEC | |||
Antoine Fatio | |||
|17.05.24 | |||
11h-14h | |||
|MACO | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yXv5s5Is5gZkrMVwStZ71F6TIJ2Xmdec/IVMs3kZQuzGyqQKvIIPwKsv-cILeBOBi-BrnAcoLqXws AXEL cours 3 - antoine] | |||
|- | |||
|Modèle d'affairs BMC | |||
|FONDETEC | |||
Antoine Fatio | |||
|24.05.24 | |||
11h-14h | |||
|MACO | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/ybLQbRRpIyfbDz2WnfyP7i40uZb0CHUA/wX9toBXpuOefmPsv-kdx9xmfmsxl7k1N-uLSg0LWSYgs AXEL cours 4 - antoine] | |||
|- | |||
|Design distribué | |||
Manufacture locale | |||
|FAB LAB FOUNDATION | |||
Kate Armstrong | |||
|31.05.24 | |||
11h30-13h30 | |||
|FONDETEC | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yl82pXvsK9NRlJ5Ix7LAYEbqocOsCkmi/m7gyhzqRMFp8AodC1yQhDa9CvmwbVJm_-i7xgUA8qags AXEL cours 5 - kate] | |||
|- | |||
|Innovation | |||
Artisanat traditionnel | |||
|API | |||
Maude Gaudard Garcia | |||
|07.06.24 | |||
11h30-13h30 | |||
|MACO | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/yqwQfKaIh2wpnNipjsnqFArLhjWpNZ8k/EASq0-IISiNyC159RkzHEBaxKFjavrea-SbmgjOirbgs AXEL cours 6 - maude] | |||
|- | |||
|Prévision financier | |||
|FONDETEC | |||
Antoine Fatio | |||
|14.06.24 | |||
11h-14h | |||
|FONDETEC | |||
|AXEL cours 7 - antoine | |||
|- | |||
|Design écologique et réemploi | |||
|GLITTER (APROPA) | |||
Damien Greder | |||
|21.06.24 | |||
11h30-13h30 | |||
|MACO | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/z4FiO8T95dEoBXWZ2TfrgydVM6EcdCRv/Bjcwk2fPjF5pmQpxK3k64lGQJjJ_Eh8t-y7lgPDX_eAs AXEL cours 8 - damien] | |||
|- | |||
|Prévision financier | |||
|FONDETEC | |||
Antoine Fatio | |||
|28.06.24 | |||
11h-14h | |||
|FONDETEC | |||
|AXEL cours 9 - antoine | |||
|- | |||
|Pitch mi-term | |||
|Canton | |||
|05.07.24 | |||
11h-13h30 | |||
|MACO | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/zDFvZWEeg3aM0Kf9GkYhQQpczOv4OmRM/fSKhm7Gr2ye1WKGwiuSC0CV8EwAWbh-I-e7UA9_ARgAs Presentations] | |||
|- | |||
|Réseautage et pitch | |||
|FONDETEC | |||
ONL'FAIT | |||
|12.07.24 | |||
11h-14h | |||
|FONDETEC | |||
|[https://onlfait.quickconnect.to/d/s/zJ5qxLu5XB6XRLwj5ZXulw7M0nR4SI9O/DfIHIpmJ4goXnW-AbkEfggDSfm1PBgyV-27ogADCChAs AXEL cours 10 - emilie] | |||
|- | |||
|Course d'école | |||
|PARIS | |||
|19.07.24 | |||
|Paris | |||
| | |||
|- | |||
|Événement final | |||
|Participants | |||
|25.09.24 | |||
|L'Après | |||
| | |||
|} | |||
* | |||
Version actuelle datée du 7 décembre 2024 à 10:52
AXEL: 2ème volée / 2024
Le programme d’accélérateur artisanal AXEL (site ICI), développé par Onl’fait et la Fondetec, propose un accompagnement de 12 semaines pour aider à transformer des projets artisanaux en entreprises viables. S’inscrivant dans une logique d’économie circulaire et transition numérique, le programme propose des formations en techniques artisanales, outils numériques et stratégies entrepreneuriales.
Dans cette volée nous avons les 5 participants suivant:
- Dorota suivie par Stéphane et Paddy
- Chloé suivie par Shannon
- Yasmina suivie par Shannon
- Sophia suivie par Kevin
- Le trio Murner-Dubouloz suivi par Kevin
Programme[modifier | modifier le wikicode]
| Thème | Presentation | Date/horaire | Location | Lien |
|---|---|---|---|---|
| Économie circulaire | HEAD / MATERIUUM
Yves Corminboeuf |
03.05.24
11h30-13h30 |
MACO | AXEL cours 1 - yves |
| Artisanat numérique
Design process |
ONL'FAIT
Kevin Oulevey Shannon Sykes |
10.05.24
11h-14h |
MACO | AXEL cours 2 - kevin |
| Proposition de valeurs | FONDETEC
Antoine Fatio |
17.05.24
11h-14h |
MACO | AXEL cours 3 - antoine |
| Modèle d'affairs BMC | FONDETEC
Antoine Fatio |
24.05.24
11h-14h |
MACO | AXEL cours 4 - antoine |
| Design distribué
Manufacture locale |
FAB LAB FOUNDATION
Kate Armstrong |
31.05.24
11h30-13h30 |
FONDETEC | AXEL cours 5 - kate |
| Innovation
Artisanat traditionnel |
API
Maude Gaudard Garcia |
07.06.24
11h30-13h30 |
MACO | AXEL cours 6 - maude |
| Prévision financier | FONDETEC
Antoine Fatio |
14.06.24
11h-14h |
FONDETEC | AXEL cours 7 - antoine |
| Design écologique et réemploi | GLITTER (APROPA)
Damien Greder |
21.06.24
11h30-13h30 |
MACO | AXEL cours 8 - damien |
| Prévision financier | FONDETEC
Antoine Fatio |
28.06.24
11h-14h |
FONDETEC | AXEL cours 9 - antoine |
| Pitch mi-term | Canton | 05.07.24
11h-13h30 |
MACO | Presentations |
| Réseautage et pitch | FONDETEC
ONL'FAIT |
12.07.24
11h-14h |
FONDETEC | AXEL cours 10 - emilie |
| Course d'école | PARIS | 19.07.24 | Paris | |
| Événement final | Participants | 25.09.24 | L'Après |
Sous-catégories
Cette catégorie comprend seulement la sous-catégorie ci-dessous.