Différences entre les versions de « Découpeuse laser : Matériaux »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
m (→Bois) |
m (→Plastiques) |
||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
=== Plastiques === | === Plastiques === | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable sortable" | ||
!Matériaux | !Matériaux | ||
!Epaisseur (en mm) | !Epaisseur (en mm) | ||
| Ligne 62 : | Ligne 62 : | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|A-PET | |||
|1 | |||
|3000 | |||
|80 | |||
|Impression lenticulaire | |||
|- | |||
|Bioplastique | |||
| | | | ||
|3500 | |||
|75 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | ||
| | |4 | ||
| | |2500 | ||
| | |100 | ||
|Semelle d'hygiène des chaussures de Cristina | |||
|- | |||
|EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | |||
|13 | |||
|600 | |||
|100 | |||
|Semelle d'usure des chaussures de Cristina | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|2 | |||
|2000 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|3 | |||
|1600 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|6 | |||
|550 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|8 | |||
|450 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|8 | |||
|200 | |||
|100 | |||
|Teinté en noir | |||
Coulé | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|10 | |||
|220 | |||
|100 | |||
|Teinté en noir | |||
Coulé | |||
Descendre la focale de 2.5mm | |||
|- | |||
|Plexiglass | |||
|15 | |||
|280 | |||
|100 | |||
|Transparent | |||
|- | |||
|Trolase | |||
|0.2 | |||
|3600-4200 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Trolase | ||
| | |1.6 | ||
| | |3600-4200 | ||
| | |100 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 89 : | Ligne 153 : | ||
!Remarques | !Remarques | ||
|- | |- | ||
|Chemise coton | |||
| | | | ||
|3500 | |||
|50 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Cuir | |||
|1 | |||
|4300 | |||
|65 | |||
| | | | ||
|- | |||
|Cuir | |||
|2 | |||
|1500 | |||
|100 | |||
|Valeurs à vérifier | |||
|- | |||
|Cuir | |||
|3 | |||
|1500 | |||
|100 | |||
|Valeurs à vérifier | |||
|- | |||
|Feutrine | |||
|2 | |||
|6000 | |||
|100 | |||
|Comme on en fait beaucoup il faudrait que Yannis contrôle | |||
|- | |||
|Jeans | |||
| | | | ||
|5000 | |||
|100 | |||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |Soie | ||
| | |4 épaisseurs | ||
| | |5000 | ||
| | |60 | ||
| | |Sans air-assist | ||
Posée sur un carton | |||
|- | |- | ||
|Tissu conducteur | |||
| | | | ||
| | |2500 | ||
| | |40 | ||
| | | | ||
|} | |} | ||
| Ligne 187 : | Ligne 282 : | ||
|Mousse de polypropylène | |Mousse de polypropylène | ||
|Extrêmement inflammable | |Extrêmement inflammable | ||
| | |Flammes. | ||
|- | |||
|Forex | |||
|Ne supporte pas la chaleur | |||
|Ne se découpe pas au laser, se déforme avec la chaleur. | |||
|} | |} | ||
[[Catégorie:Découpeuse laser]] | [[Catégorie:Découpeuse laser]] | ||
Version du 2 avril 2023 à 15:00
Matériaux compatibles
Bois
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Contreplaqué "aviation" bouleau | 1.2 | 5400 | 80 | |
| Contreplaqué peuplier | 3 | 3000 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 4 | 2600 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 6 | 1600 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 8 | 1000 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 10 | 500 | 100 | Résultats assez médiocres mais découpe réussie. Matériaux déconseillé. |
| Epicéa brut | 2.5 | 3500 | 100 | Tranches d'épicéa, Attention à la planéité. |
Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau
Plastiques
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| A-PET | 1 | 3000 | 80 | Impression lenticulaire |
| Bioplastique | 3500 | 75 | ||
| EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | 4 | 2500 | 100 | Semelle d'hygiène des chaussures de Cristina |
| EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | 13 | 600 | 100 | Semelle d'usure des chaussures de Cristina |
| Plexiglass | 2 | 2000 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 3 | 1600 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 6 | 550 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 8 | 450 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 8 | 200 | 100 | Teinté en noir
Coulé |
| Plexiglass | 10 | 220 | 100 | Teinté en noir
Coulé Descendre la focale de 2.5mm |
| Plexiglass | 15 | 280 | 100 | Transparent |
| Trolase | 0.2 | 3600-4200 | 100 | |
| Trolase | 1.6 | 3600-4200 | 100 |
Textiles
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Chemise coton | 3500 | 50 | ||
| Cuir | 1 | 4300 | 65 | |
| Cuir | 2 | 1500 | 100 | Valeurs à vérifier |
| Cuir | 3 | 1500 | 100 | Valeurs à vérifier |
| Feutrine | 2 | 6000 | 100 | Comme on en fait beaucoup il faudrait que Yannis contrôle |
| Jeans | 5000 | 100 | ||
| Soie | 4 épaisseurs | 5000 | 60 | Sans air-assist
Posée sur un carton |
| Tissu conducteur | 2500 | 40 |
Papier/carton et dérivés
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
Autres
| Matériaux | Vitesse | Puissance | Remarques |
|---|---|---|---|
Matériaux proscrits
| Matériaux | Nature du danger | Conséquences |
|---|---|---|
| PVC / Vinyl / Cuir artificiel | Produit du dichlore (gaz de combat) | Endommage l'optique, corrode le métal et le gaz cause la mort de l'utilisateur |
| Polycarbonate / Lexan > 1 mm | Inflammable | Le polycarbonate absorbe fortement le rayonnement infrarouge ce qui empêche la découpe. |
| ABS | Produit du cyanure d'hydrogène | Va fondre au lieu de se vaporiser, très inflammable et laisse des dépôts gluants. |
| HDPE (bouteilles de lait) | Inflammable et fond | Dépôts gluants et inflammable. |
| Mousse de polystyrène (Sagex) | Extrêmement inflammable | Hautement inflammable, fond en gouttelettes qui continuent de brûler et collent de manière définitive. |
| Mousse de polypropylène | Extrêmement inflammable | Flammes. |
| Forex | Ne supporte pas la chaleur | Ne se découpe pas au laser, se déforme avec la chaleur. |