Différences entre les versions de « PixelCube »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « {{subst:Docu}} ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| | ||
==Image== | ==Image== | ||
[[Fichier:Inky.png|vignette]] | |||
[[Fichier:PixelCube.gif|vignette]] | |||
==Description== | ==Description== | ||
'' | ''Le '''PixelCube''' est un dispositif lumineux interactif conçu à partir d’un bac à fleurs en caillebotis.'' | ||
''Il a été développé pour :'' | |||
* ''recréer l’esthétique des '''pixels en 8 bits''','' | |||
* ''afficher des '''motifs programmables''' et des personnages de jeux vidéo (Pac-Man notamment),'' | |||
* ''servir de '''support pédagogique''' pour initier des jeunes en formation Forpro à la soudure et à la programmation électronique.'' | |||
==Difficulté== | ==Difficulté== | ||
'' | ''Intermédiaire'' | ||
==Durée== | ==Durée== | ||
'' | ''6 heures'' | ||
==Lieu== | ==Lieu== | ||
'' | ''Lieu fermé -> Fab Lab.'' | ||
==Equipement, outils and BOM (bill of materials)== | ==Equipement, outils and BOM (bill of materials)== | ||
{| class="wikitable" | |||
|+ | |||
!Description | |||
!Qté | |||
!Lien | |||
! | |||
|- | |||
|Bande LED WS2813 30led/m | |||
|35 | |||
|https://www.distrelec.ch/fr/ws2813-bande-led-rvb-30-led-ws2813-1m-5v-8a-9w-rvb-seeed-studio-104020108/p/30121593?trackQuery=ruban%20led&pos=5&origPos=1&origPageSize=50&track=true&filterapplied=filter_dissupplyvoltagenum_fr_ds%3D5&sid=5bii2IH3pC&itemList=search | |||
| | |||
|- | |||
|Alimentation 5V/300W | |||
|1 | |||
|https://www.distrelec.ch/fr/alimentation-decoupage-300w-5v-60a-mean-well-rsp-320/p/11041314?pos=5&origPos=2&pageSize=25&origPageSize=50&track=true&filterapplied=filter_disoutputvoltage1num_fr_ds%3D5%26filter_disoutputcurrent1num_fr_ds%3D60&sid=GuSfuiD8Mq&itemList=category | |||
| | |||
|- | |||
|Câble JST-SM | |||
|64 | |||
|https://www.mouser.ch/ProductDetail/SparkFun/CAB-14576?qs=r5DSvlrkXmKXtH%2FsuYBQWw%3D%3D&mgh=1&utm_id=20002739518&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_marketing_tactic=emeacorp&gad_source=1&gad_campaignid=20002741852&gbraid=0AAAAADn_wf0G02N9hmvk-QGnp5fpF_I3o&gclid=CjwKCAjwwNbEBhBpEiwAFYLtGEj9V_PEU_S3ksQrJfYmABYNCxtyvbHUk7kfqtIctuWHgQbybf6eYRoCw7AQAvD_BwE | |||
| | |||
|- | |||
|Arduino Uno | |||
|1 | |||
|https://www.distrelec.ch/de/mikrocontroller-board-uno-arduino-a000066/p/11038919?pup_e=1&pup_cid=361191&pup_id=11038919&gclsrc=aw.ds&gclsrc=aw.ds&cq_src=google_ads&cq_cmp=18261832767&cq_con=&cq_term=&cq_med=pla&cq_plac=&cq_net=x&cq_pos=&cq_plt=gp&gad_source=1&gad_campaignid=18261864183&gbraid=0AAAAAD_utRA0hA4R3plb09HfoxSFZ8Etw&gclid=Cj0KCQjwh5vFBhCyARIsAHBx2wxwr3BjTeJDMb2aY-70mLCbFOzY7AuSXX-gWBo-zUp_JzohRfZ1-zoaApdWEALw_wcB | |||
| | |||
|} | |||
* Fer à souder | |||
* Fil de soudure | |||
* Fil multibrins 0.5mm2 | |||
==Sécurité== | ==Sécurité== | ||
- | |||
==Préparation== | ==Préparation== | ||
Version du 21 août 2025 à 13:15
Image
Description
Le PixelCube est un dispositif lumineux interactif conçu à partir d’un bac à fleurs en caillebotis.
Il a été développé pour :
- recréer l’esthétique des pixels en 8 bits,
- afficher des motifs programmables et des personnages de jeux vidéo (Pac-Man notamment),
- servir de support pédagogique pour initier des jeunes en formation Forpro à la soudure et à la programmation électronique.
Difficulté
Intermédiaire
Durée
6 heures
Lieu
Lieu fermé -> Fab Lab.
Equipement, outils and BOM (bill of materials)
- Fer à souder
- Fil de soudure
- Fil multibrins 0.5mm2
Sécurité
-
Préparation
À faire avant l’activité
Instructions
Décrire toutes les étapes'
Etape 1
Ajouter des images pour chaque étape
Etape 2
Etape 3
Conseils (to-do / not do)
Basés sur notre expérience
Vidéos, présentations, dessins
Le cas échéant
Dessins techniques, code
lien à Github
Date
De la documentation
Crédits
Collaborations, inspirations, etc.
Financé par
ex. Fondation Education 21, Ville de Genève, etc. ou rien si financé par le Fab Lab
Partenaires
ex. Cycle du Foron, Ars Electronica, etc.
Références
Pour ceux qui sont intéressés à explorer le sujet