Découpeuse laser : Matériaux
Révision datée du 18 janvier 2024 à 14:40 par Raziel (discussion | contributions) (→Autres : après test gravure laser de masque pcb directement sur les circuit imprimés à résine uv. voici le meilleur résultat de réglage laser co2)
Source : notre fameux doc, ceux marqué d'un x sont déjà traités.
Si quelqu'un souhaite poursuivre la job...
Matériaux compatibles
Bois
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Contreplaqué "aviation" bouleau | 1.2 | 5400 | 80 | |
| Contreplaqué peuplier | 3 | 3000 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 4 | 2600 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 6 | 1600 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 8 | 1000 | 100 | |
| Contreplaqué peuplier | 10 | 500 | 100 | Résultats assez médiocres mais découpe réussie. Matériau peu recommandé. |
| CP bouleau | 4 | 1800 | 100 | |
| Epicéa brut | 2.5 | 3500 | 100 | Tranches d'épicéa, Attention à la planéité. |
Il faudrait faire des tests avec du CP bouleau
Plastiques
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Feuille de PLA | 0.75 | 3000 | 80 | |
| A-PET | 1 | 3000 | 80 | Impression lenticulaire |
| Bioplastique | 3500 | 75 | ||
| EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | 4 | 2500 | 100 | Semelle d'hygiène des chaussures de Cristina |
| EVA (Éthylène-acétate de vinyle) | 13 | 600 | 100 | Semelle d'usure des chaussures de Cristina |
| Plexiglass | 2 | 2000 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 3 | 1600 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 6 | 550 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 8 | 450 | 100 | Transparent |
| Plexiglass | 8 | 200 | 100 | Teinté en noir
Coulé |
| Plexiglass | 10 | 220 | 100 | Teinté en noir
Coulé Descendre la focale de 2.5mm |
| Plexiglass | 15 | 280 | 100 | Transparent |
| Plexiglass miroir | 3 | 1400 | 80 | Le scotch arrache le film réfléchissant, toujours avoir la face réfléchissante vers le bas pour la découpe (pour pas réfléchir le faisceau) |
| Trolase | 0.2 | 3600-4200 | 100 | |
| Trolase | 1.6 | 3600-4200 | 100 |
Textiles
| Matériaux | Epaisseur (en mm) | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Chemise coton | 3500 | 50 | ||
| Cuir | 1 | 4300 | 65 | |
| Cuir | 2 | 1500 | 100 | Valeurs à vérifier |
| Cuir | 3 | 1500 | 100 | Valeurs à vérifier |
| Feutrine | 2 | 6000 | 100 | Comme on en fait beaucoup il faudrait que Yannis contrôle |
| Jeans | 5000 | 100 | ||
| Soie | 4 épaisseurs | 5000 | 60 | Sans air-assist
Posée sur un carton |
| Tissu conducteur | 2500 | 40 |
Papier/carton et dérivés
| Matériaux | Epaisseur ou grammage | Vitesse (en mm/min) | Puissance (en %) | Remarques |
|---|---|---|---|---|
| Carton ondulé | 2 mm | 3700 | 100 | Type carton d'emballage |
| Carton double | 6 mm | 3500 | 100 | |
| Papier | 100 g/m2 | 7000 | 100 | |
| Papier | 150 g/m2 | 3000 | 100 | A VERIFIER |
| Papier | 200 g/m2 | 3000 | 100 | A VERIFIER |
Autres
| Matériaux | Vitesse | Puissance | Remarques |
|---|---|---|---|
| PCB (circuit imprimé à résine uv) | 2000 | 35% | mode remplissage 0.1 ligne par mm pour le décapage des parties à passer au bain d'acide. nettoyer la surface décapée avec un cotton et de l'eau pour enlever les résidu de résine brulée. |
Matériaux proscrits
| Matériaux | Nature du danger | Conséquences |
|---|---|---|
| PVC / Vinyl / Cuir artificiel | Produit du dichlore (gaz de combat) | Endommage l'optique, corrode le métal et le gaz cause la mort de l'utilisateur |
| Polycarbonate / Lexan > 1 mm | Inflammable | Le polycarbonate absorbe fortement le rayonnement infrarouge ce qui empêche la découpe. |
| ABS | Produit du cyanure d'hydrogène | Va fondre au lieu de se vaporiser, très inflammable et laisse des dépôts gluants. |
| HDPE (bouteilles de lait) | Inflammable et fond | Dépôts gluants et inflammable. |
| Mousse de polystyrène (Sagex) | Extrêmement inflammable | Hautement inflammable, fond en gouttelettes qui continuent de brûler et collent de manière définitive. |
| Mousse de polypropylène | Extrêmement inflammable | Flammes. |
| Forex | Ne supporte pas la chaleur | Ne se découpe pas au laser, se déforme avec la chaleur. |
| Carton bois | Fume abondamment | Colmate les filtres en quelques minutes, remplacement onéreux (800 CHF) |
| MDF | Cancérigène | La fumée des colles est cancérigène. |
Test de détermination du Chlore
Le chlore est présent et bien caché dans pas mal de plastiques, pour le démasquer on utilise la méthode vue dans cette vidéo du FabLab Rutech.
En résumé :
- on fait fondre un bout de matière sur un fil de cuivre
- on brûle le dépôt
- si la flamme est verte on est en présence de chlore