« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| (Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
== Préparation == | |||
* '''Préparation :''' Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint. | |||
* '''Mordançage :''' Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement. | |||
* '''Bain de teinture :''' Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau. | |||
* '''Teinture :''' Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée. | |||
* '''Rinçage et séchage :''' Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher. | |||
== Catalogue == | == Catalogue == | ||
=== Soie 100% === | === Soie 100% === | ||
[[Fichier:100soie.jpg|alt=soie | [[Fichier:100soie.jpg|alt=soie|vignette|180x180px|Soie|centré]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+Soie | |+Soie | ||
| Ligne 36 : | Ligne 45 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |choux rouge | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|betrave rouge | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|garance | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|mixe verte herbale | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|spirulina | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|indigo | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|turmeric/curcuma | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|cochineale | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 350 : | Ligne 422 : | ||
[[Catégorie:Activités]] | [[index.php?title=Catégorie:Activités]] | ||
[[Catégorie:Photographie alternative et expérimentale]] | [[index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale]] | ||
Dernière version du 8 juillet 2026 à 17:02
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
Préparation
- Préparation : Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint.
- Mordançage : Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement.
- Bain de teinture : Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau.
- Teinture : Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée.
- Rinçage et séchage : Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher.
Catalogue
Soie 100%

| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| choux rouge | |||||||
| betrave rouge | |||||||
| garance | |||||||
| mixe verte herbale | |||||||
| spirulina | |||||||
| indigo | |||||||
| turmeric/curcuma | |||||||
| cochineale | |||||||
100% coton bio
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% lin
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% chanvre
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% coton (t-shirt)
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
95% laine, 5% lyocel
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
50% lin, 50% coton
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
index.php?title=Catégorie:Activités
index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale