Différences entre les versions de « Machine à tricoter »
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
==Utilisation de la machine== | ==Utilisation de la machine== | ||
# Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | # [[Fichier:Premiere ligne.jpg|vignette]]Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | ||
#:* cercles en bas (2) | #:*cercles en bas (2) | ||
#:* cercles à côté (2) | #:* cercles à côté (2) | ||
#:* position sur I | #:*position sur I | ||
#:* tension 0 | #:*tension 0 | ||
# Utiliser le peigne pour avancer les aiguilles jusqu'a la position C et preparer la premiere ligne à la main. | #Utiliser le peigne pour avancer les aiguilles jusqu'a la position C et preparer la premiere ligne à la main. | ||
[[Fichier:Taille.png|thumb|center|upright=2.5 | [[Fichier:Taille.png|thumb|center|upright=2.5 |Changer la taille de l'image si nécessaire]] | ||
#Mettre le fil sur la position 1 et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne | #Mettre le fil sur la position 1 et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne | ||
#Accrocher le peigne avec les poids | #Accrocher le peigne avec les poids | ||
#Changer la tension sur le chariot (e.g. 6), accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension) | #Changer la tension sur le chariot (e.g. 6), accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension) | ||
#Continuer à tisser | #Continuer à tisser | ||
==Punch Cards et OKnitme == | ==Punch Cards et OKnitme== | ||
#Insérer la carte et la bloquer (cercle pour la premiere ligne, triangle pour les suivantes) | # Insérer la carte et la bloquer (cercle pour la premiere ligne, triangle pour les suivantes) | ||
#Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | #Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | ||
#:* triangle en bas (2) | #:*triangle en bas (2) | ||
#:* triangle à côté (2) | #:*triangle à côté (2) | ||
#:* position sur I | #:*position sur I | ||
#:* chariot F (N.B. cela dépend de motifs) | #:*chariot F (N.B. cela dépend de motifs) | ||
# Insérer le deuxième fil dans l'espace 2 de l'avant chariot. Tirer vers le bas et le positionner à gauche | #Insérer le deuxième fil dans l'espace 2 de l'avant chariot. Tirer vers le bas et le positionner à gauche | ||
#Avancer la premiere aiguille du côté chariot jusqu'a la position C (pour chaque ligne) | #Avancer la premiere aiguille du côté chariot jusqu'a la position C (pour chaque ligne) | ||
==Ressources externes == | ==Ressources externes== | ||
==Nettoyage== | ==Nettoyage== | ||
==Résolution des problèmes == | ==Résolution des problèmes== | ||
==Conseils== | ==Conseils== | ||
* La tension du fil peut être réglé en haut et aussi sur le chariot. | *La tension du fil peut être réglé en haut et aussi sur le chariot. | ||
*La taille d'un échantillon standard est 40 points x 40 lignes | *La taille d'un échantillon standard est 40 points x 40 lignes | ||
*Bloquer avec des pinces les fils pas utilisés | *Bloquer avec des pinces les fils pas utilisés | ||
*Commencer à tricoter avec du coton ou synthétique (la laine est plus difficile) | *Commencer à tricoter avec du coton ou synthétique (la laine est plus difficile) | ||
*Acheter des cones pour les machines à tricoter. Autrefois les pelotes doivent être re-bobinées. | *Acheter des cones pour les machines à tricoter. Autrefois les pelotes doivent être re-bobinées. | ||
[[Catégorie:Machines]] | [[Catégorie:Machines]] |
Version du 4 mai 2022 à 21:42
Contenu
Introduction rapide à l'utilisation de la machine à tricoter Empisal Knitmaster 321.
Mise en place
Utilisation de la machine
- Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey)
- cercles en bas (2)
- cercles à côté (2)
- position sur I
- tension 0
- Utiliser le peigne pour avancer les aiguilles jusqu'a la position C et preparer la premiere ligne à la main.
- Mettre le fil sur la position 1 et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne
- Accrocher le peigne avec les poids
- Changer la tension sur le chariot (e.g. 6), accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension)
- Continuer à tisser
Punch Cards et OKnitme
- Insérer la carte et la bloquer (cercle pour la premiere ligne, triangle pour les suivantes)
- Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey)
- triangle en bas (2)
- triangle à côté (2)
- position sur I
- chariot F (N.B. cela dépend de motifs)
- Insérer le deuxième fil dans l'espace 2 de l'avant chariot. Tirer vers le bas et le positionner à gauche
- Avancer la premiere aiguille du côté chariot jusqu'a la position C (pour chaque ligne)
Ressources externes
Nettoyage
Résolution des problèmes
Conseils
- La tension du fil peut être réglé en haut et aussi sur le chariot.
- La taille d'un échantillon standard est 40 points x 40 lignes
- Bloquer avec des pinces les fils pas utilisés
- Commencer à tricoter avec du coton ou synthétique (la laine est plus difficile)
- Acheter des cones pour les machines à tricoter. Autrefois les pelotes doivent être re-bobinées.