« Agrandisseurs photographiques » : différence entre les versions
| Ligne 82 : | Ligne 82 : | ||
| Tête fixe (condenseur) | | Tête fixe (condenseur) | ||
| Lampe halogène / Opale | | Lampe halogène / Opale | ||
| | | Oui (Molettes intégrées) | ||
| Oui (Intégré) | | Oui (Intégré) | ||
| 1960–1970 | | 1960–1970 | ||
| Modèle entrée de gamme, | | Modèle entrée de gamme, N&B et couleur | ||
|- | |- | ||
| Durst M605 | | Durst M605 | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
| Tête fixe (condenseur) | | Tête fixe (condenseur) | ||
| Lampe halogène / Opale | | Lampe halogène / Opale | ||
| | | Filtres externes | ||
| Oui (Intégré) | | Oui (Intégré) | ||
| 1960–1970 | | 1960–1970 | ||
| Ligne 104 : | Ligne 104 : | ||
| 1970–1980 | | 1970–1980 | ||
| Spécialisé pour la couleur, tête à filtres variables | | Spécialisé pour la couleur, tête à filtres variables | ||
|} | |} | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" | {| class="wikitable" style="text-align:center; font-size:90%;" | ||
|+ Inventaire détaillé : Durst M370, M605, C65, M805 | |+ Inventaire détaillé : Durst M370, M605, C65, M805 | ||
| Ligne 126 : | Ligne 111 : | ||
! Durst M605 | ! Durst M605 | ||
! Durst C65 | ! Durst C65 | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | '''Identification et Modèle''' | ||
|- | |- | ||
| Marque | | Marque | ||
| Durst | | Durst | ||
| Durst | | Durst | ||
| Ligne 140 : | Ligne 123 : | ||
| M605 | | M605 | ||
| C65 | | C65 | ||
|- | |- | ||
| Numéro de série | | Numéro de série | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| Ligne 152 : | Ligne 133 : | ||
| 1960–1970 | | 1960–1970 | ||
| 1970–1980 | | 1970–1980 | ||
|- | |- | ||
| Pays d'origine | | Pays d'origine | ||
| Italie | | Italie | ||
| Italie | | Italie | ||
| Italie | | Italie | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | '''Format et Compatibilité''' | ||
|- | |- | ||
| Format négatif maximum | | Format négatif maximum | ||
| Ligne 166 : | Ligne 145 : | ||
| 6x6 cm | | 6x6 cm | ||
| 6x6 cm | | 6x6 cm | ||
|- | |- | ||
| Format d'agrandissement max | | Format d'agrandissement max | ||
| ?? (Dépend hauteur colonne) | | ?? (Dépend hauteur colonne) | ||
| ?? (Dépend hauteur colonne) | | ?? (Dépend hauteur colonne) | ||
| Ligne 178 : | Ligne 155 : | ||
| Condenseur | | Condenseur | ||
| Diffuseur / Mixte | | Diffuseur / Mixte | ||
|- | |- | ||
| Système d'éclairage | | Système d'éclairage | ||
| Ligne 184 : | Ligne 160 : | ||
| Lampe halogène (Opale) | | Lampe halogène (Opale) | ||
| Lampe halogène | | Lampe halogène | ||
|- | |- | ||
| Tête de couleur | | Tête de couleur | ||
| Ligne 190 : | Ligne 165 : | ||
| Non (Filtres externes) | | Non (Filtres externes) | ||
| Oui (Dichroïque intégré) | | Oui (Dichroïque intégré) | ||
|- | |- | ||
| Objectif inclus | | Objectif inclus | ||
| ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | ||
| ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | ||
| Ligne 202 : | Ligne 175 : | ||
| Porte 6x6 dédié | | Porte 6x6 dédié | ||
| Porte 6x6 dédié | | Porte 6x6 dédié | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | '''État et Fonctionnalité''' | ||
|- | |- | ||
| État général | | État général | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| Ligne 213 : | Ligne 184 : | ||
|- | |- | ||
| Fonctionnalités opérationnelles | | Fonctionnalités opérationnelles | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| Ligne 219 : | Ligne 189 : | ||
|- | |- | ||
| Accessoires inclus | | Accessoires inclus | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| Ligne 225 : | Ligne 194 : | ||
|- | |- | ||
| Documentation | | Documentation | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
|- | |- | ||
| colspan=" | | colspan="4" | '''Localisation et Stockage''' | ||
|- | |- | ||
| Emplacement actuel | | Emplacement actuel | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| Ligne 239 : | Ligne 206 : | ||
|- | |- | ||
| Date d'acquisition | | Date d'acquisition | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| Ligne 245 : | Ligne 211 : | ||
|- | |- | ||
| Propriétaire | | Propriétaire | ||
| ?? | | ?? | ||
| ?? | | ?? | ||
| Ligne 263 : | Ligne 228 : | ||
[[Catégorie:Machines]] | [[index.php?title=Catégorie:Machines]] | ||
Version du 4 mai 2026 à 16:17
Introduction
Caractéristiques techniques
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 490 × 300 × 130 millimètres.
- Alimentation : deux cent vingt volts.
- Poids : cinq kilogrammes.
Utilisation principale
Procédure d’utilisation
Sécurité
⚠️ Attention :
Durst M605
Numéro de série: S.0192 196055400
Format et Compatibilité
Format de négatif maximum (ex: 24x36, 6x6, 4x5, 5x7)
Format d'agrandissement maximum (ex: 30x40, 50x60)
Type de condenseur (ex: Condenseur, Diffuseur, Mixte)
Système d'éclairage (ex: Lampe halogène, LED, Flash)
Tête de couleur (ex: Oui/Non, Type de filtre)
Objectif inclus (ex: Oui/Non, Focale, Ouverture)
Porte-négatif (ex: Type de porte-négatif)
État et Fonctionnalité
État général (ex: Excellent, Bon, Moyen, À restaurer)
Fonctionnalités opérationnelles (ex: Mise au point, Éclairage, Filtres)
Accessoires inclus (ex: Minuterie, Échelle d'agrandissement, Filtres)
Documentation (ex: Manuel, Schémas)
Localisation et Stockage
Emplacement actuel (ex: Atelier, Réserve, Prêt)
Date d'acquisition
Propriétaire
Durst M370 Color
Durst C65
| Modèle | Format négatif max | Type de tête | Système d'éclairage | Filtres couleur intégrés | Condenseur inclus | Année de production approx. | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durst M370 | 35 mm (24x36) | Tête fixe (condenseur) | Lampe halogène / Opale | Oui (Molettes intégrées) | Oui (Intégré) | 1960–1970 | Modèle entrée de gamme, N&B et couleur |
| Durst M605 | 6x6 cm | Tête fixe (condenseur) | Lampe halogène / Opale | Filtres externes | Oui (Intégré) | 1960–1970 | Version grand format du M370, robuste |
| Durst C65 | 6x6 cm | Tête couleur (Dichroïque) | Lampe halogène | Oui (Molettes intégrées) | n/a (Tête diffuseur/mixte) | 1970–1980 | Spécialisé pour la couleur, tête à filtres variables |
| Caractéristique | Durst M370 | Durst M605 | Durst C65 |
|---|---|---|---|
| Identification et Modèle | |||
| Marque | Durst | Durst | Durst |
| Modèle exact | M370 | M605 | C65 |
| Numéro de série | ?? | ?? | ?? |
| Année de fabrication | 1960–1970 | 1960–1970 | 1970–1980 |
| Pays d'origine | Italie | Italie | Italie |
| Format et Compatibilité | |||
| Format négatif maximum | 24x36 (35mm) | 6x6 cm | 6x6 cm |
| Format d'agrandissement max | ?? (Dépend hauteur colonne) | ?? (Dépend hauteur colonne) | ?? (Dépend hauteur colonne) |
| Type de condenseur | Condenseur | Condenseur | Diffuseur / Mixte |
| Système d'éclairage | Lampe halogène (Opale) | Lampe halogène (Opale) | Lampe halogène |
| Tête de couleur | Non (Filtres externes) | Non (Filtres externes) | Oui (Dichroïque intégré) |
| Objectif inclus | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) |
| Porte-négatif | Porte 35mm dédié | Porte 6x6 dédié | Porte 6x6 dédié |
| État et Fonctionnalité | |||
| État général | ?? | ?? | ?? |
| Fonctionnalités opérationnelles | ?? | ?? | ?? |
| Accessoires inclus | ?? | ?? | ?? |
| Documentation | ?? | ?? | ?? |
| Localisation et Stockage | |||
| Emplacement actuel | ?? | ?? | ?? |
| Date d'acquisition | ?? | ?? | ?? |
| Propriétaire | ?? | ?? | ?? |
```
- Légende et notes d'utilisation :
- **Données techniques (Remplies)** : Les lignes concernant le format, le type de tête et l'éclairage sont basées sur les spécifications factory des modèles Durst de cette époque.
* Le **M370** est conçu exclusivement pour le 35mm. * Le **M605** gère le moyen format jusqu'au 6x6. * Le **C65** est la version "Couleur" avec tête dichroïque pour le 6x6. * Le **M805** est le modèle grand format (4x5 pouces).
- **Données variables (`??`)** : Toutes les lignes relatives à l'état physique, aux accessoires présents dans la boîte, à la documentation, ainsi qu'à la localisation et la propriété doivent être remplies manuellement lors de votre inventaire physique, car elles sont uniques à chaque machine.
- **Format d'agrandissement max** : Cette valeur dépend de la hauteur de la colonne verticale de l'agrandisseur et de la distance de projection dans votre atelier, elle n'est donc pas fixe factory (indiqué par `??` ou une note).
- **Objectif** : Bien que ces machines soient souvent vendues avec des objectifs Durst (Rodagon pour le noir et blanc, D-Componon pour la couleur), il est fréquent qu'ils aient été changés ou perdus au fil des décennies, d'où le `??`.