« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 177 : | Ligne 177 : | ||
! | ! | ||
! | ! | ||
|} | |}} | ||
===100% coton bio=== | ===100% coton bio=== | ||
Version du 8 juillet 2026 à 11:16
Introduction
Catalogue
Soie 100%

| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
{{| class="wikitable" |+... !colorants ! pH2-3 (acide) ! pH >3<5 ! pH >5<7 ! pH 7 (neutre) ! pH >7<9 ! pH >9<11 ! pH >11 (alcalin) |- |coquilles de noix | | | | | | | |- |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | | | | | | | |- |colorant 3 | | | | | | | |- ! ! ! ! ! ! ! ! |}}
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||