« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{ | {{En construction}} | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
Version du 8 juillet 2026 à 16:33
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
Catalogue
Soie 100%

| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% coton bio
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% lin
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% chanvre
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% coton (t-shirt)
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
95% laine, 5% lyocel
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
50% lin, 50% coton
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||