« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
==Introduction== | ==Introduction== | ||
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/856997/51450858-a40f-43e0-999b-73b319e8d6b4 | |||
== Préparation == | == Préparation == | ||
| Ligne 89 : | Ligne 90 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixe verte herbale | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 99 : | Ligne 100 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spirulina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 109 : | Ligne 110 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 204 : | Ligne 205 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixe verte herbale | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 214 : | Ligne 215 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spirulina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 224 : | Ligne 225 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 319 : | Ligne 320 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixe verte herbale | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 329 : | Ligne 330 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spirulina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 339 : | Ligne 340 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 434 : | Ligne 435 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixe verte herbale | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 444 : | Ligne 445 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spirulina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 454 : | Ligne 455 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 549 : | Ligne 550 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixe verte herbale | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 559 : | Ligne 560 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spirulina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 569 : | Ligne 570 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 664 : | Ligne 665 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixe verte herbale | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 674 : | Ligne 675 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spirulina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 684 : | Ligne 685 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 779 : | Ligne 780 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mixe verte herbale | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 789 : | Ligne 790 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spirulina | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 799 : | Ligne 800 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 11 août 2026 à 09:17
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/856997/51450858-a40f-43e0-999b-73b319e8d6b4
Préparation
- Préparation : Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint.
- Mordançage : Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement.
- Bain de teinture : Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau.
- Teinture : Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée.
- Rinçage et séchage : Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher.
Catalogue

Soie 100%

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% coton bio

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% lin

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% chanvre

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% coton (t-shirt)

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
95% laine, 5% lyocel

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
50% lin, 50% coton

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
index.php?title=Catégorie:Activités index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale