« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 396 : | Ligne 396 : | ||
|- | |- | ||
|fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||
| | |[[Fichier:CV-100, citron.png|115x115px]] | ||
| | |[[Fichier:CV-100, sulfate.png|115x115px]] | ||
| | |[[Fichier:CV-100, alum.png|115x115px]] | ||
| | |[[Fichier:CV-100, vinaigre.png|115x115px]] | ||
|[[Fichier:CV 100.nature.png|115x115px]] | |[[Fichier:CV 100.nature.png|115x115px]] | ||
| | |[[Fichier:CV-100, cure.png|115x115px]] | ||
| | |[[Fichier:CV-100, bicarbonate.png|115x115px]] | ||
| | |[[Fichier:CV-100, carbonate.png|115x115px]] | ||
|- | |- | ||
|choux rouge | |choux rouge | ||
Version du 11 août 2026 à 11:18
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/856997/51450858-a40f-43e0-999b-73b319e8d6b4
Préparation
- Préparation : Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint.
- Mordançage : Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement.
- Bain de teinture : Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau.
- Teinture : Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée.
- Rinçage et séchage : Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher.
Catalogue

Soie 100%

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% coton bio

100% lin

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% chanvre

100% coton (t-shirt)

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
95% laine, 5% lyocel

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
50% lin, 50% coton

index.php?title=Catégorie:Activités index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale