Différences entre les versions de « Machine à tricoter »
Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
=== Cast-on (Montage des mailles) === | === Cast-on (Montage des mailles) === | ||
[[index.php?title=Média:Brother kh910 instruction manual-r.pdf|Download the Brother KH-910 manual]] | |||
1.Préparez la pelote de la bonne façon ! | |||
[[Fichier:Screenshot 2025-02-09 at 18.44.16.png|vignette|Attention à la pelote de laine : le fil se déroule à partir du centre]] | |||
2.Réglez le chariot pour le tricot simple (plain knitting) | |||
[[Fichier:Screenshot 2025-02-09 at 18.47.34.png|vignette|Reglage du chariot]] | |||
3.Bougez les aiguilles (ex. Gauche30 - Droite30 selon la largeur du tricot choisi) vers la position B et positionner le chariot à droite | |||
4.Preparer la premiere ligne à la main (page 23 du manual) | |||
# Position the carriage so that the magnet on the center back of the carriage is outside the left turn mark. | [[Fichier:Screenshot 2025-02-09 at 18.53.55.png|vignette|Preparation de la premiere ligne]] | ||
[[Fichier:Premiere ligne.jpg||vignette|Preparation de la premiere ligne]] | |||
5. Accrocher le peigne avec les poids et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne | |||
6. Accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension et continuer à tricoter | |||
7. Laissez le chariot à gauche pour preparer l'utilisation de AYAB | |||
=== Cast-off ===#Position the carriage so that the magnet on the center back of the carriage is outside the left turn mark. | |||
# Binding off 111-114 of the KH910 manual. | # Binding off 111-114 of the KH910 manual. | ||
=== Demarrage Ayab === | ===Demarrage Ayab === | ||
(PREPARE THE IMAGE) | (PREPARE THE IMAGE) | ||
Ligne 30 : | Ligne 42 : | ||
3. In AYAB, left-click "Load pattern" and browse for the image. Choose a black/white raster image, preferrably in .PNG file format. It must be at least as wide as the needles you are using) | 3. In AYAB, left-click "Load pattern" and browse for the image. Choose a black/white raster image, preferrably in .PNG file format. It must be at least as wide as the needles you are using) | ||
# In the AYAB software, leave all the settings as they are: Single Bed, Color 2, Start Row 1, Start Needle 30, Stop Needle 30, Alignment Center. | #In the AYAB software, leave all the settings as they are: Single Bed, Color 2, Start Row 1, Start Needle 30, Stop Needle 30, Alignment Center. | ||
# Click Knit. Wait until it says "Please init machine" | # Click Knit. Wait until it says "Please init machine" | ||
# Set the knob to KC | #Set the knob to KC | ||
# Move the carriage so the magnet on the back of the carriage crosses the left turn mark, and STOP. | #Move the carriage so the magnet on the back of the carriage crosses the left turn mark, and STOP. | ||
# Continue across the row. After you pass the end of the selected needles, it should beep. | # Continue across the row. After you pass the end of the selected needles, it should beep. | ||
Ligne 47 : | Ligne 59 : | ||
11. Thread the second yarn into feeder B, and hold the loose end of the yarn for the first few stitches | 11. Thread the second yarn into feeder B, and hold the loose end of the yarn for the first few stitches | ||
# Knit back and forth. There's a beep at the end of each row. | #Knit back and forth. There's a beep at the end of each row. | ||
# When finished, all needles are at B. Set the KC knob to NL, unthread the contrast color and knit a few more rows. | #When finished, all needles are at B. Set the KC knob to NL, unthread the contrast color and knit a few more rows. | ||
=== Preparer l'image === | ===Preparer l'image=== | ||
(BROTHER KH-910 MANUAL) | (BROTHER KH-910 MANUAL) | ||
Ligne 68 : | Ligne 80 : | ||
5. Export .png | 5. Export .png | ||
=== Maintenance === | ===Maintenance=== | ||
=== Points d'attention === | ===Points d'attention=== | ||
Manutenzione : gommino, pulizia needles, polvere | Manutenzione : gommino, pulizia needles, polvere | ||
Ligne 101 : | Ligne 113 : | ||
==Empisal Knitmaster 321== | |||
== Empisal Knitmaster 321 == | |||
Introduction '''rapide''' à l'utilisation de la machine à tricoter Empisal Knitmaster 321. | Introduction '''rapide''' à l'utilisation de la machine à tricoter Empisal Knitmaster 321. | ||
=== Mise en place === | ===Mise en place=== | ||
[[Fichier:Miseenplace.jpg|centré|vignette]] | [[Fichier:Miseenplace.jpg|centré|vignette]] | ||
===Utilisation de la machine=== | ===Utilisation de la machine=== | ||
#Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | #Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | ||
#:*cercles en bas (2) | #:*cercles en bas (2) | ||
#:* cercles à côté (2) | #:*cercles à côté (2) | ||
#:*position sur I | #:*position sur I | ||
#:*tension 0 | #:*tension 0 | ||
#:[[Fichier:Chariot.jpg|centré|vignette]][[Fichier:Setup.jpg|centré|vignette]][[Fichier:Setup2.jpg|centré|vignette]][[Fichier:Setup3.jpg|centré|vignette]] | #:[[Fichier:Chariot.jpg|centré|vignette]][[Fichier:Setup.jpg|centré|vignette]][[Fichier:Setup2.jpg|centré|vignette]][[Fichier:Setup3.jpg|centré|vignette]] | ||
#Utiliser le peigne pour avancer les aiguilles jusqu'a la position C et preparer la premiere ligne à la main. | #Utiliser le peigne pour avancer les aiguilles jusqu'a la position C et preparer la premiere ligne à la main. | ||
#:[[Fichier:Premiere ligne.jpg|centré|vignette]] | #:[[Fichier:Premiere ligne.jpg|centré|vignette]] | ||
#Mettre le fil sur la position 1 et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne | # Mettre le fil sur la position 1 et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne | ||
#:[[Fichier:Poids.jpg|centré|vignette]] | #:[[Fichier:Poids.jpg|centré|vignette]] | ||
#:[[Fichier:Continuation2.jpg|centré|vignette]] | #:[[Fichier:Continuation2.jpg|centré|vignette]] | ||
# Accrocher le peigne avec les poids | #Accrocher le peigne avec les poids | ||
#Changer la tension sur le chariot (e.g. 6), accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension) | #Changer la tension sur le chariot (e.g. 6), accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension) | ||
#Continuer à | #Continuer à tricoter | ||
#:[[Fichier:Continuation.jpg|centré|vignette]] | #:[[Fichier:Continuation.jpg|centré|vignette]] | ||
#Terminer le travail | #Terminer le travail | ||
Ligne 133 : | Ligne 144 : | ||
<p> | <p> | ||
=== Motifs à 2 couleurs === | ===Motifs à 2 couleurs=== | ||
# Mettre le fil 1 sur la position 1 et le fil 2 sur la position 2 (avant-chariot). Tirer vers le bas et aller vers la gauche | #Mettre le fil 1 sur la position 1 et le fil 2 sur la position 2 (avant-chariot). Tirer vers le bas et aller vers la gauche | ||
# Avancer le premiere aiguille jusqu'a la position du côté chariot | #Avancer le premiere aiguille jusqu'a la position du côté chariot | ||
[[Fichier:2 fils.jpg|centré|vignette]] | [[Fichier:2 fils.jpg|centré|vignette]] | ||
Ligne 142 : | Ligne 153 : | ||
===Punch Cards et OKnitme=== | ===Punch Cards et OKnitme=== | ||
#Insérer la carte et la bloquer (cercle pour la premiere ligne, triangle pour les suivantes) | # Insérer la carte et la bloquer (cercle pour la premiere ligne, triangle pour les suivantes) | ||
#Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | #Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey) | ||
#:*triangle en bas (2) | #:*triangle en bas (2) | ||
#:*triangle à côté (2) | #:* triangle à côté (2) | ||
#:*position sur I | #:*position sur I | ||
#:*chariot F (N.B. cela dépend de motifs) | #:*chariot F (N.B. cela dépend de motifs) | ||
Ligne 160 : | Ligne 171 : | ||
===Résolution des problèmes=== | ===Résolution des problèmes=== | ||
===Conseils=== | ===Conseils=== | ||
*La tension du fil peut être réglé en haut et aussi sur le chariot. | *La tension du fil peut être réglé en haut et aussi sur le chariot. |
Version du 9 février 2025 à 20:00
Brother KH-900 hacké AYAB
Introduction à l'utilisation de la machine à Brother KH-900.
Cast-on (Montage des mailles)
Download the Brother KH-910 manual
1.Préparez la pelote de la bonne façon !
2.Réglez le chariot pour le tricot simple (plain knitting)
3.Bougez les aiguilles (ex. Gauche30 - Droite30 selon la largeur du tricot choisi) vers la position B et positionner le chariot à droite
4.Preparer la premiere ligne à la main (page 23 du manual)
5. Accrocher le peigne avec les poids et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne
6. Accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension et continuer à tricoter
7. Laissez le chariot à gauche pour preparer l'utilisation de AYAB
=== Cast-off ===#Position the carriage so that the magnet on the center back of the carriage is outside the left turn mark.
- Binding off 111-114 of the KH910 manual.
Demarrage Ayab
(PREPARE THE IMAGE)
1. Put the carriage on the left, beyond the magnet
2. Launch AYAB 1.0
3. In AYAB, left-click "Load pattern" and browse for the image. Choose a black/white raster image, preferrably in .PNG file format. It must be at least as wide as the needles you are using)
- In the AYAB software, leave all the settings as they are: Single Bed, Color 2, Start Row 1, Start Needle 30, Stop Needle 30, Alignment Center.
- Click Knit. Wait until it says "Please init machine"
- Set the knob to KC
- Move the carriage so the magnet on the back of the carriage crosses the left turn mark, and STOP.
- Continue across the row. After you pass the end of the selected needles, it should beep.
9. Stop when the carriage is on the right at the end of the first row.
10. Press the top half of the center button on the front of the carriage MC
11. Thread the second yarn into feeder B, and hold the loose end of the yarn for the first few stitches
- Knit back and forth. There's a beep at the end of each row.
- When finished, all needles are at B. Set the KC knob to NL, unthread the contrast color and knit a few more rows.
Preparer l'image
(BROTHER KH-910 MANUAL)
1. 1 pixel = 1 stitch
2. With GIMP convert to image > mode > grayscale
3. Adjust levels color > threshold
4. Apply
5. Export .png
Maintenance
Points d'attention
Manutenzione : gommino, pulizia needles, polvere
Prendere altri aghi
Come finire
Fare attenzione a dx et sx
Come fare gli scali
Ricevere aghi
Documentazione
Riportarlo a casa
Gauge fil rose, bleu et
S=2,5*W=75
R= 5*H=150
Il doppio!
Empisal Knitmaster 321
Introduction rapide à l'utilisation de la machine à tricoter Empisal Knitmaster 321.
Mise en place
Utilisation de la machine
- Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey)
- cercles en bas (2)
- cercles à côté (2)
- position sur I
- tension 0
- Utiliser le peigne pour avancer les aiguilles jusqu'a la position C et preparer la premiere ligne à la main.
- Mettre le fil sur la position 1 et déplacer le chariot vers gauche pour tricoter la premiere ligne
- Accrocher le peigne avec les poids
- Changer la tension sur le chariot (e.g. 6), accompagner un peu le fil avec la main pour réduire la tension)
- Continuer à tricoter
- Terminer le travail
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/m3e-JwQ8MWY" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>
Motifs à 2 couleurs
- Mettre le fil 1 sur la position 1 et le fil 2 sur la position 2 (avant-chariot). Tirer vers le bas et aller vers la gauche
- Avancer le premiere aiguille jusqu'a la position du côté chariot
Punch Cards et OKnitme
- Insérer la carte et la bloquer (cercle pour la premiere ligne, triangle pour les suivantes)
- Les paramètres du chariot (à positionner à droit) à sélectionner pour tricoter la premiere ligne (technique jersey)
- triangle en bas (2)
- triangle à côté (2)
- position sur I
- chariot F (N.B. cela dépend de motifs)
- Insérer le deuxième fil dans l'espace 2 de l'avant chariot. Tirer vers le bas et le positionner à gauche
- Avancer la premiere aiguille du côté chariot jusqu'a la position C (pour chaque ligne)
Ressources externes
Videos et tutoriels https://www.youtube.com/channel/UC427WzuEOxTcEPAFdFVtXeA
Manuel Empisal Knitmaster 326 https://www.modesdemploi.fr/empisal/knitmaster-326/mode-d-emploi
Nettoyage
Résolution des problèmes
Conseils
- La tension du fil peut être réglé en haut et aussi sur le chariot.
- La taille d'un échantillon standard est 40 points x 40 lignes
- Bloquer avec des pinces les fils pas utilisés
- Commencer à tricoter avec du coton ou synthétique (la laine est plus difficile)
- Acheter des cones pour les machines à tricoter. Autrefois les pelotes doivent être re-bobinées.