« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 8 : | Ligne 8 : | ||
|+... | |+... | ||
!colorants | !colorants | ||
! | ! pH2-3 (acide) | ||
! | ! pH >3<5 | ||
! | ! pH >5<7 | ||
! | ! pH 7 (neutre) | ||
! | ! pH >7<9 | ||
! pH >9<11 | |||
! pH >11 (alcalin) | |||
|- | |- | ||
|coquilles de noix | |coquilles de noix | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 22 : | Ligne 26 : | ||
|- | |- | ||
|fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 29 : | Ligne 35 : | ||
|- | |- | ||
|colorant 3 | |colorant 3 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 35 : | Ligne 43 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Version du 8 juillet 2026 à 11:16
Introduction
Catalogue
Soie 100%

| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||