« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 131 : | Ligne 131 : | ||
===100% coton bio=== | ===100% coton bio=== | ||
{| class="wikitable" | {{| class="wikitable" | ||
|+... | |+... | ||
!colorants | !colorants | ||
! | ! pH2-3 (acide) | ||
! | ! pH >3<5 | ||
! | ! pH >5<7 | ||
! | ! pH 7 (neutre) | ||
! | ! pH >7<9 | ||
! pH >9<11 | |||
! pH >11 (alcalin) | |||
|- | |- | ||
|coquilles de noix | |coquilles de noix | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 148 : | Ligne 152 : | ||
|- | |- | ||
|fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 155 : | Ligne 161 : | ||
|- | |- | ||
|colorant 3 | |colorant 3 | ||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 161 : | Ligne 169 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Version du 8 juillet 2026 à 11:16
Introduction
Catalogue
Soie 100%

| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
{{| class="wikitable" |+... !colorants ! pH2-3 (acide) ! pH >3<5 ! pH >5<7 ! pH 7 (neutre) ! pH >7<9 ! pH >9<11 ! pH >11 (alcalin) |- |coquilles de noix | | | | | | | |- |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | | | | | | | |- |colorant 3 | | | | | | | |- ! ! ! ! ! ! ! ! |}
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||
100% coton bio
| colorants | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||
| colorant 3 | |||||