« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
[[Fichier:100soie.jpg|alt=soie|vignette|180x180px|Soie|centré]] | [[Fichier:100soie.jpg|alt=soie|vignette|180x180px|Soie|centré]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
! | !pH | ||
! | !pH 2 | ||
! pH | ! pH 2-3 | ||
! pH | ! pH 3-4 | ||
! pH 5 | |||
! pH 7 (neutre) | ! pH 7 (neutre) | ||
! pH | ! pH 8 | ||
! pH | ! pH 9-10 | ||
! pH | ! pH 12-14(alcalin) | ||
|- | |||
|'''''modifiants''''' | |||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |||
|'''''sufate de cuivre''''' | |||
|'''''alum de potasse''''' | |||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |||
|'''''eau''''' | |||
|'''''cure ferrique''''' | |||
|'''''bicarbonate de soude''''' | |||
|'''''carbonate de soude''''' | |||
|- | |- | ||
|coquilles de noix | |coquilles de noix | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 37 : | Ligne 49 : | ||
|- | |- | ||
|fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 46 : | Ligne 59 : | ||
|- | |- | ||
|choux rouge | |choux rouge | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 55 : | Ligne 69 : | ||
|- | |- | ||
|betrave rouge | |betrave rouge | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 64 : | Ligne 79 : | ||
|- | |- | ||
|garance | |garance | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 73 : | Ligne 89 : | ||
|- | |- | ||
|mixe verte herbale | |mixe verte herbale | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 82 : | Ligne 99 : | ||
|- | |- | ||
|spirulina | |spirulina | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 92 : | Ligne 110 : | ||
|turmeric/curcuma | |turmeric/curcuma | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 117 : | Ligne 118 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
! | |||
! | ! | ||
! | ! | ||
Version du 14 juillet 2026 à 14:49
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
Préparation
- Préparation : Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint.
- Mordançage : Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement.
- Bain de teinture : Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau.
- Teinture : Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée.
- Rinçage et séchage : Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher.
Catalogue
Soie 100%

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% coton bio
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% lin
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% chanvre
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
100% coton (t-shirt)
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
95% laine, 5% lyocel
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
50% lin, 50% coton
| colorants | pH2-3 (acide) | pH >3<5 | pH >5<7 | pH 7 (neutre) | pH >7<9 | pH >9<11 | pH >11 (alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| coquilles de noix | |||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |||||||
| colorant 3 | |||||||
index.php?title=Catégorie:Activités
index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale