« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
| Ligne 591 : | Ligne 591 : | ||
===95% laine, 5% lyocel=== | ===95% laine, 5% lyocel=== | ||
[[Fichier:95laine5lyocel.jpg|gauche|vignette|180x180px|Laine 95%, lyocel 5%]] | [[Fichier:95laine5lyocel.jpg|gauche|vignette|180x180px|Laine 95%, lyocel 5% nature]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Ligne 706 : | Ligne 706 : | ||
===50% lin, 50% coton=== | ===50% lin, 50% coton=== | ||
[[Fichier:50lin50coton.jpg|alt=Laine 95%, lyocel 5%|gauche|vignette|180x180px|Laine 95%, lyocel 5%]] | [[Fichier:50lin50coton.jpg|alt=Laine 95%, lyocel 5%|gauche|vignette|180x180px|Laine 95%, lyocel 5% nature]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
Version du 14 juillet 2026 à 15:21
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
Préparation
- Préparation : Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint.
- Mordançage : Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement.
- Bain de teinture : Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau.
- Teinture : Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée.
- Rinçage et séchage : Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher.
Catalogue

Soie 100%

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% coton bio

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% lin

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% chanvre

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% coton (t-shirt)

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
95% laine, 5% lyocel

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
50% lin, 50% coton

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
index.php?title=Catégorie:Activités index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale