« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
|||
| Ligne 89 : | Ligne 89 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mélange d'herbes vertes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spiruline | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 109 : | Ligne 109 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|turmeric | |curcuma/turmeric | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 204 : | Ligne 204 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mélange d'herbes vertes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 214 : | Ligne 214 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spiruline | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 224 : | Ligne 224 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|turmeric | |curcuma/turmeric | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 319 : | Ligne 319 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mélange d'herbes vertes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 329 : | Ligne 329 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spiruline | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 339 : | Ligne 339 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|turmeric | |curcuma/turmeric | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 434 : | Ligne 434 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mélange d'herbes vertes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 444 : | Ligne 444 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spiruline | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 454 : | Ligne 454 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|turmeric | |curcuma/turmeric | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 549 : | Ligne 549 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mélange d'herbes vertes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 559 : | Ligne 559 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spiruline | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 569 : | Ligne 569 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|turmeric | |curcuma/turmeric | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 664 : | Ligne 664 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mélange d'herbes vertes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 674 : | Ligne 674 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spiruline | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 684 : | Ligne 684 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|turmeric | |curcuma/turmeric | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 779 : | Ligne 779 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |mélange d'herbes vertes | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 789 : | Ligne 789 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| | |spiruline | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 799 : | Ligne 799 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|turmeric | |curcuma/turmeric | ||
| | | | ||
| | | | ||
Version du 11 août 2026 à 09:16
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
Préparation
- Préparation : Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint.
- Mordançage : Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement.
- Bain de teinture : Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau.
- Teinture : Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée.
- Rinçage et séchage : Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher.
Catalogue

Soie 100%

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mélange d'herbes vertes | ||||||||
| spiruline | ||||||||
| curcuma/turmeric | ||||||||
100% coton bio

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mélange d'herbes vertes | ||||||||
| spiruline | ||||||||
| curcuma/turmeric | ||||||||
100% lin

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mélange d'herbes vertes | ||||||||
| spiruline | ||||||||
| curcuma/turmeric | ||||||||
100% chanvre

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mélange d'herbes vertes | ||||||||
| spiruline | ||||||||
| curcuma/turmeric | ||||||||
100% coton (t-shirt)

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mélange d'herbes vertes | ||||||||
| spiruline | ||||||||
| curcuma/turmeric | ||||||||
95% laine, 5% lyocel

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mélange d'herbes vertes | ||||||||
| spiruline | ||||||||
| curcuma/turmeric | ||||||||
50% lin, 50% coton

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sufate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mélange d'herbes vertes | ||||||||
| spiruline | ||||||||
| curcuma/turmeric | ||||||||
index.php?title=Catégorie:Activités index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale