« Teinture botanique » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
|'''''modifiants''''' | |'''''modifiants''''' | ||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | ||
|''''' | |'''''sulfate de cuivre''''' | ||
|'''''alum de potasse''''' | |'''''alum de potasse''''' | ||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | ||
| Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 147 : | Ligne 147 : | ||
|'''''modifiants''''' | |'''''modifiants''''' | ||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | ||
|''''' | |'''''sulfate de cuivre''''' | ||
|'''''alum de potasse''''' | |'''''alum de potasse''''' | ||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | ||
| Ligne 166 : | Ligne 166 : | ||
|- | |- | ||
|fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||
|[[Fichier:C-bio citron.png|117x117px]] | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[Fichier:C-100.bionature.png|115x115px]] | ||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 262 : | Ligne 262 : | ||
|'''''modifiants''''' | |'''''modifiants''''' | ||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | ||
|''''' | |'''''sulfate de cuivre''''' | ||
|'''''alum de potasse''''' | |'''''alum de potasse''''' | ||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | ||
| Ligne 377 : | Ligne 377 : | ||
|'''''modifiants''''' | |'''''modifiants''''' | ||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | ||
|''''' | |'''''sulfate de cuivre''''' | ||
|'''''alum de potasse''''' | |'''''alum de potasse''''' | ||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | ||
| Ligne 400 : | Ligne 400 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | |[[Fichier:CV 100.nature.png|115x115px]] | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 492 : | Ligne 492 : | ||
|'''''modifiants''''' | |'''''modifiants''''' | ||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | ||
|''''' | |'''''sulfate de cuivre''''' | ||
|'''''alum de potasse''''' | |'''''alum de potasse''''' | ||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | ||
| Ligne 607 : | Ligne 607 : | ||
|'''''modifiants''''' | |'''''modifiants''''' | ||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | ||
|''''' | |'''''sulfate de cuivre''''' | ||
|'''''alum de potasse''''' | |'''''alum de potasse''''' | ||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | ||
| Ligne 707 : | Ligne 707 : | ||
===50% lin, 50% coton=== | ===50% lin, 50% coton=== | ||
[[Fichier:50lin50coton.jpg|alt=Laine 95%, lyocel 5%|gauche|vignette|180x180px|Laine | [[Fichier:50lin50coton.jpg|alt=Laine 95%, lyocel 5%|gauche|vignette|180x180px|Laine 50%, coton 50% ]] | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
| Ligne 722 : | Ligne 722 : | ||
|'''''modifiants''''' | |'''''modifiants''''' | ||
|'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | |'''''jus de citron (dilué 1:1)''''' | ||
|''''' | |'''''sulfate de cuivre''''' | ||
|'''''alum de potasse''''' | |'''''alum de potasse''''' | ||
|'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | |'''''vinaigre (dilué ~1:8)''''' | ||
| Ligne 741 : | Ligne 741 : | ||
|- | |- | ||
|fruits de l'arbre aux bleuets japonais | |fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||
| | |[[Fichier:L-c, 50-50%.png|117x117px]] | ||
| | |[[Fichier:L-c 50-50.png|127x127px]] | ||
| | |[[Fichier:L-c, 50-50.png|127x127px]] | ||
| | |[[Fichier:L-c 50-50 .png|127x127px]] | ||
| | |[[Fichier:B-J, Eau.png|120x120px]] | ||
| | |[[Fichier:L50-c50, cure .png|127x127px]] | ||
| | |[[Fichier:L50-c50, bicarbonate.png|127x127px]] | ||
| | |[[Fichier:L50-c50, carbonate.png|127x127px]] | ||
|- | |- | ||
|choux rouge | |choux rouge | ||
Version du 11 août 2026 à 10:36
Cette page est actuellement en construction.
En principe, quelqu'un travaille dessus et il est probable qu'elle subisse une ou plusieurs modifications dans un avenir proche.
Si vous voulez modifier cette page, veuillez en discuter avec la personne qui y travaille (voir l'historique).
Introduction
https://kdrive.infomaniak.com/app/share/856997/51450858-a40f-43e0-999b-73b319e8d6b4
Préparation
- Préparation : Commencez par préparer votre tissu ou votre matériau. Il devrait être propre et exempt de toutes les finitions qui pourraient repousser le teint.
- Mordançage : Utilisez des mordants comme l'alum de potasse ou le fer pour aider le colorant à se lier avec la fibre efficacement.
- Bain de teinture : Créez un bain de teinture en faisant bouillir votre matériau de teinture choisi avec de l'eau.
- Teinture : Plongez votre tissu dans le bain de teinture et laissez-le tremper jusqu'à ce que vous obteniez la couleur souhaitée.
- Rinçage et séchage : Rincez le matériau teint dans de l'eau froide et laissez-le sécher.
Catalogue

Soie 100%

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% coton bio

100% lin

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
100% chanvre

100% coton (t-shirt)

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
95% laine, 5% lyocel

| pH | pH 2 | pH 2-3 | pH 3-4 | pH 5 | pH 7 (neutre) | pH 8 | pH 9-10 | pH 12-14(alcalin) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| modifiants | jus de citron (dilué 1:1) | sulfate de cuivre | alum de potasse | vinaigre (dilué ~1:8) | eau | cure ferrique | bicarbonate de soude | carbonate de soude |
| coquilles de noix | ||||||||
| fruits de l'arbre aux bleuets japonais | ||||||||
| choux rouge | ||||||||
| betrave rouge | ||||||||
| garance | ||||||||
| mixe verte herbale | ||||||||
| spirulina | ||||||||
| turmeric/curcuma | ||||||||
50% lin, 50% coton

index.php?title=Catégorie:Activités index.php?title=Catégorie:Photographie alternative et expérimentale