Agrandisseurs photographiques
Introduction
Caractéristiques techniques
- Dimensions (longueur × largeur × hauteur) : 490 × 300 × 130 millimètres.
- Alimentation : deux cent vingt volts.
- Poids : cinq kilogrammes.
Utilisation principale
Procédure d’utilisation
Sécurité
⚠️ Attention :
Durst M605
Numéro de série: S.0192 196055400
Format et Compatibilité
Format de négatif maximum (ex: 24x36, 6x6, 4x5, 5x7)
Format d'agrandissement maximum (ex: 30x40, 50x60)
Type de condenseur (ex: Condenseur, Diffuseur, Mixte)
Système d'éclairage (ex: Lampe halogène, LED, Flash)
Tête de couleur (ex: Oui/Non, Type de filtre)
Objectif inclus (ex: Oui/Non, Focale, Ouverture)
Porte-négatif (ex: Type de porte-négatif)
État et Fonctionnalité
État général (ex: Excellent, Bon, Moyen, À restaurer)
Fonctionnalités opérationnelles (ex: Mise au point, Éclairage, Filtres)
Accessoires inclus (ex: Minuterie, Échelle d'agrandissement, Filtres)
Documentation (ex: Manuel, Schémas)
Localisation et Stockage
Emplacement actuel (ex: Atelier, Réserve, Prêt)
Date d'acquisition
Propriétaire
Durst M370 Color
Durst C65
| Modèle | Format négatif max | Type de tête | Système d'éclairage | Filtres couleur intégrés | Condenseur inclus | Année de production approx. | Observation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durst M370 | 35 mm (24x36) | Tête fixe (condenseur) | Lampe halogène / Opale | n/a (Filtres externes) | Oui (Intégré) | 1960–1970 | Modèle entrée de gamme, très compact |
| Durst M605 | 6x6 cm | Tête fixe (condenseur) | Lampe halogène / Opale | n/a (Filtres externes) | Oui (Intégré) | 1960–1970 | Version grand format du M370, robuste |
| Durst C65 | 6x6 cm | Tête couleur (Dichroïque) | Lampe halogène | Oui (Molettes intégrées) | n/a (Tête diffuseur/mixte) | 1970–1980 | Spécialisé pour la couleur, tête à filtres variables |
| Durst M805 | 4x5 pouces (10x12.5 cm) | Tête fixe (condenseur) | Lampe halogène haute puissance | n/a (Filtres externes) | Oui (Intégré) | 1960–1970 | Pour grand format, structure lourde et stable |
Voici le tableau en syntaxe MediaWiki regroupant les caractéristiques détaillées pour les modèles Durst M605, M370, C65 et M805.
Les informations techniques historiques (Marque, Modèle, Format, Type de tête, etc.) sont remplies selon les spécifications connues de ces machines. Les informations spécifiques à votre collection (Numéro de série, État, Accessoires, Localisation, etc.) sont indiquées par `??` car elles varient pour chaque exemplaire physique.
```mediawiki
| Caractéristique | Durst M370 | Durst M605 | Durst C65 | Durst M805 |
|---|---|---|---|---|
| Identification et Modèle | ||||
| Marque | Durst | Durst | Durst | Durst |
| Modèle exact | M370 | M605 | C65 | M805 |
| Numéro de série | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Année de fabrication | 1960–1970 | 1960–1970 | 1970–1980 | 1960–1970 |
| Pays d'origine | Italie | Italie | Italie | Italie |
| Format et Compatibilité | ||||
| Format négatif maximum | 24x36 (35mm) | 6x6 cm | 6x6 cm | 4x5" (10x12.5cm) |
| Format d'agrandissement max | ?? (Dépend hauteur colonne) | ?? (Dépend hauteur colonne) | ?? (Dépend hauteur colonne) | ?? (Dépend hauteur colonne) |
| Type de condenseur | Condenseur | Condenseur | Diffuseur / Mixte | Condenseur |
| Système d'éclairage | Lampe halogène (Opale) | Lampe halogène (Opale) | Lampe halogène | Lampe halogène (Haute puissance) |
| Tête de couleur | Non (Filtres externes) | Non (Filtres externes) | Oui (Dichroïque intégré) | Non (Filtres externes) |
| Objectif inclus | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) | ?? (Souvent Rodagon/D Componon) |
| Porte-négatif | Porte 35mm dédié | Porte 6x6 dédié | Porte 6x6 dédié | Porte 4x5" dédié |
| État et Fonctionnalité | ||||
| État général | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Fonctionnalités opérationnelles | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Accessoires inclus | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Documentation | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Localisation et Stockage | ||||
| Emplacement actuel | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Date d'acquisition | ?? | ?? | ?? | ?? |
| Propriétaire | ?? | ?? | ?? | ?? |
```
- Légende et notes d'utilisation :
- **Données techniques (Remplies)** : Les lignes concernant le format, le type de tête et l'éclairage sont basées sur les spécifications factory des modèles Durst de cette époque.
* Le **M370** est conçu exclusivement pour le 35mm. * Le **M605** gère le moyen format jusqu'au 6x6. * Le **C65** est la version "Couleur" avec tête dichroïque pour le 6x6. * Le **M805** est le modèle grand format (4x5 pouces).
- **Données variables (`??`)** : Toutes les lignes relatives à l'état physique, aux accessoires présents dans la boîte, à la documentation, ainsi qu'à la localisation et la propriété doivent être remplies manuellement lors de votre inventaire physique, car elles sont uniques à chaque machine.
- **Format d'agrandissement max** : Cette valeur dépend de la hauteur de la colonne verticale de l'agrandisseur et de la distance de projection dans votre atelier, elle n'est donc pas fixe factory (indiqué par `??` ou une note).
- **Objectif** : Bien que ces machines soient souvent vendues avec des objectifs Durst (Rodagon pour le noir et blanc, D-Componon pour la couleur), il est fréquent qu'ils aient été changés ou perdus au fil des décennies, d'où le `??`.