Différences entre les versions de « BlobMarley »
(Bloblywood le debut S1E1) |
m (→Bloblywood : ajout mise en forme) |
||
| (3 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 34 : | Ligne 34 : | ||
|- | |- | ||
|[[Fichier:Repas1 22h.jpg|vignette|Chou-fleur / Riz / Aubergine (+22h)]] | |[[Fichier:Repas1 22h.jpg|vignette|Chou-fleur / Riz / Aubergine (+22h)]] | ||
|[[Fichier:Repas2 22h.jpg|vignette|Tomate / Concombre / Poivron]] | |[[Fichier:Repas2 22h.jpg|vignette|Tomate / Concombre / Poivron (+22h)]] | ||
|[[Fichier:Repas3 22h.jpg|vignette|Maïs / Avoine / Pain sec (+22h)]] | |[[Fichier:Repas3 22h.jpg|vignette|Maïs / Avoine / Pain sec (+22h)]] | ||
|[[Fichier:Repas4 22h.jpg|vignette|Thon / Mozzarella / Ananas (+22h)]] | |[[Fichier:Repas4 22h.jpg|vignette|Thon / Mozzarella / Ananas (+22h)]] | ||
|[[Fichier:Repas5 22h.jpg|vignette|Bois / Nourriture pour poisson / Peau d'orange]] | |[[Fichier:Repas5 22h.jpg|vignette|Bois / Nourriture pour poisson / Peau d'orange (+22h)]] | ||
|- | |- | ||
| colspan="5" |Photos prises au bout de 6 jours !!! Le blob a tout dévoré et beaucoup de moisissure en développement. | | colspan="5" |Photos prises au bout de 6 jours !!! Le blob a tout dévoré et beaucoup de moisissure en développement. | ||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
=== Bloblywood === | === Bloblywood === | ||
Au vue du succès grandissant de Blob Marley, les | Au vue du succès grandissant de Blob Marley, les plus grands noms du cinéblob lui ont proposé de participer à des films. Cela à donné naissance au studio bloblywood !! | ||
Pour la réalisation: un raspberry pi équipé d'une caméra infrarouge et de quelques | Pour la réalisation: un raspberry pi équipé d'une caméra infrarouge et de quelques leds infrarouges. | ||
pour le scénario: un script shell simple et basique avec une prise de vue toutes les 5 minutes avec raspistill | pour le scénario: un script shell simple et basique avec une prise de vue toutes les 5 minutes avec raspistill | ||
| Ligne 75 : | Ligne 75 : | ||
et un timelaps réalisé avec ffmpeg | et un timelaps réalisé avec ffmpeg | ||
ffmpeg -framerate 5 -pattern_type glob -i 'blobimg_2022-04-01-16-07-460*.jpg' -c:v libx264 -r 30 -pix_fmt yuv420p blobenweekend.mp4 | ffmpeg -framerate 5 -pattern_type glob -i 'blobimg_2022-04-01-16-07-460*.jpg' -c:v libx264 -r 30 -pix_fmt yuv420p blobenweekend.mp4 | ||
Les premiers tournages ont été réalisés dans un caisson d'hydroponie en pensant que l'intérieur alu permettrait un bon éclairage ... mais c'est un peu trop... il | Les premiers tournages ont été réalisés dans un caisson d'hydroponie en pensant que l'intérieur alu permettrait un bon éclairage ... mais c'est un peu trop... il va falloir construire un studio de tournage Blobliwood !!! | ||
autre exemple de ligne de commande pour générer une vidéo à partir des photos: | |||
ffmpeg -framerate 25 -i IMG_TIMEBURST%00d.jpg -c:v libx264 -profile:v high -crf 20 -pix_fmt yuv420p output.mp4 | |||
Version actuelle datée du 16 avril 2024 à 11:02
Depuis le 15 mars 2022, un nouvel habitant est arrivée au fablab On l'fait:
Blob Marley ![modifier | modifier le wikicode]
Après une phase de croissance, il occupe maintenant plusieurs boites de Petri et nous avons pu commencer diverses expériences.
Pac-Man[modifier | modifier le wikicode]
Stéphane a dessiné un labyrinthe pour Blob Marley inspiré de PacMan. Le but est de vérifier son talent pour naviguer dans un labyrinthe afin de trouver sa nourriture: des flocons d'avoine.
Après avoir sauter le premier mur, il a maintenant l'air de suivre le labyrinthe.
Tests de nourriture[modifier | modifier le wikicode]
Pour avoir un blob grand, beau et fort, il est important de bien le nourrir.
On a donc démarrer une série d'expérience pour définir son régime alimentaire préféré.
| Cinq menus différents
Photos prises 6h après avoir déposé le blob dans les boites de petri | ||||
|---|---|---|---|---|
| Photos prises 22h après avoir déposé le blob dans les boites de petri | ||||
| Photos prises au bout de 6 jours !!! Le blob a tout dévoré et beaucoup de moisissure en développement. | ||||
Vues au microscope[modifier | modifier le wikicode]
Bloblywood[modifier | modifier le wikicode]
Au vue du succès grandissant de Blob Marley, les plus grands noms du cinéblob lui ont proposé de participer à des films. Cela à donné naissance au studio bloblywood !!
Pour la réalisation: un raspberry pi équipé d'une caméra infrarouge et de quelques leds infrarouges.
pour le scénario: un script shell simple et basique avec une prise de vue toutes les 5 minutes avec raspistill
#!/bin/bash
raspistill -t 0 -tl 300000 -w 1920 -h 1080 -n -o /home/pi/images/blobimg_$(date +%Y-%m-%d-%H-%M-%S)%05d.jpg
et un timelaps réalisé avec ffmpeg
ffmpeg -framerate 5 -pattern_type glob -i 'blobimg_2022-04-01-16-07-460*.jpg' -c:v libx264 -r 30 -pix_fmt yuv420p blobenweekend.mp4
Les premiers tournages ont été réalisés dans un caisson d'hydroponie en pensant que l'intérieur alu permettrait un bon éclairage ... mais c'est un peu trop... il va falloir construire un studio de tournage Blobliwood !!!
autre exemple de ligne de commande pour générer une vidéo à partir des photos:
ffmpeg -framerate 25 -i IMG_TIMEBURST%00d.jpg -c:v libx264 -profile:v high -crf 20 -pix_fmt yuv420p output.mp4